Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/43855Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | GREGHI, Claudia Thomaz de Aquino | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Alexsander Geovani da | - |
| dc.contributor.author | SOUZA, Danilo Depman de | - |
| dc.contributor.author | CARMO, Gustavo Henrique Nakano | - |
| dc.contributor.author | CANDUZIN, Nicoly | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Vitor Hugo Moraes | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T21:55:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-27T21:55:05Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-25 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Alexsander Geovani da; SOUZA, Danilo Depman de; CARMO, Gustavo Henrique Nakano; CANDUZIN, Nicoly; SILVA, Vitor Hugo Moraes. StockWave, 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Técnico em Administração) - Escola Técnica Estadual "Armando Pannunzio", Sorocaba, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/43855 | - |
| dc.description.abstract | O presente Trabalho de Conclusão de Curso apresenta o desenvolvimento do sistema StockWave, uma aplicação web voltada à automatização do controle de estoque em ambientes domésticos e comerciais. O projeto surgiu da necessidade de tornar o gerenciamento de produtos mais simples, rápido e eficiente, reduzindo erros manuais e proporcionando maior organização. O sistema foi desenvolvido com interface intuitiva e funcionalidades, como cadastro de produtos e categorias, controle de entradas e saídas, identificação de estoque crítico, exportação de relatórios em Excel e personalização de temas (layout, categorias, entre outros). Durante o período de testes, o StockWave demonstrou ótimo desempenho como uma ferramenta prática e funcional, por meio do cumprimento dos objetivos propostos. Os resultados obtidos evidenciam que o uso do StockWave contribui significativamente para o controle de estoque, o que facilita a rotina dos usuários e otimiza a gestão de produtos. O projeto também proporcionou o aprimoramento de conhecimentos técnicos em programação, design e banco de dados, reforçando a importância da tecnologia na criação de soluções aplicáveis ao cotidiano. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Administração | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 264 | pt_BR |
| dc.subject | Controle de estoque | pt_BR |
| dc.subject | Automação | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas | pt_BR |
| dc.subject | Gestão | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | StockWave | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mtec_administraçao_2025_2_alexsanderperesrufino_stockwave.pdf Restricted Access | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.