Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/43850Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | MONTEIRO, Claudenir Aparecido | - |
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, Lahra Eduarda Gouveia de | - |
| dc.contributor.author | SILVA NETO, Israel Rodrigues da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T15:00:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-27T15:00:40Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-20 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Lahra Eduarda Gouveia de, SILVA NETO, Israel Rodrigues da. Gerenciador de moto taxi. 24fls. Monografia (Curso Técnico em Desenvolvimento de sistemas) - ETEC "Cel. Raphael Brandão", Barretos, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/43850 | - |
| dc.description.abstract | O sistema "Sistema Moto Taxi" apresenta uma aplicação web para gestão de corridas, motoqueiros, diárias e relatórios, com foco em segurança e responsividade; o objetivo foi fornecer uma ferramenta administrativa que permita CRUD completo das entidades, controle de pagamentos e geração de relatórios acessíveis; a metodologia adotada combinou backend em PHP com PDO e prepared statements, banco MySQL (script em db/moto_taxi.sql), frontend em HTML/CSS/Java Script com arquivos modulares (ex.: css/main.css, css/responsive.css, css/register.css) e integrações clientes id e como a API Via CEP e validações/máscaras em js/utils.js; foram implementadas funcionalidades chave: cadastro e listagem de corridas com busca por CPF, preenchimento automático de endereço por CEP, máscaras de telefone e CPF, tratamento de formas de pagamento (dinheiro, PIX, débito, crédito, transferência) com campo de troco, painel/dashboard com estatísticas em tempo real e relatórios filtráveis por período e motoqueiro; os resultados mostram operação estável do fluxo CRUD, validações no cliente e no servidor, armazenamento seguro de senhas via hash e prevenção de injeção por prepared statements, além de usabilidade mobilefirst; conclui se que o sistema atende aos objetivos propostos para um TCC prático, estando pronto para testes em ambiente local conforme instruções de instalação e para implantação em produção com as recomendações de segurança e backup. Palavras chave: sistema web; gestão de corridas; php; responsividade; via cep. Palavras-Chave: Sistema web; Gestão de corridas; PHP; Responsividade; Via cep. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The "Moto Taxi System" presents a web application for managing rides, drivers, daily activities, and reports, focusing on security and responsiveness. The goal was to provide an administrative tool allowing full CRUD operations on entities, payment control, and accessible report generation. The methodology combined a PHP backend with PDO and prepared statements, a MySQL database (script in db/moto_taxi.sql), and a frontend in HTML/CSS/JavaScript with modular files (e.g., css/main.css, css/responsive.css, css/register.css) and clientside integrations such as the ViaCEP API and validations/masks in js/utils.js. Key features include registration and listing of rides with CPF search, automatic address completion via ZIP code, phone and CPF masks, payment handling (cash, PIX, debit, credit, transfer) with change field, a dashboard with realtime statistics, and filterable reports by period and driver. Results show stable CRUD operation, client and serverside validations, secure password storage via hashing, and SQL injection prevention through prepared statements, along with mobile first usability. It is concluded that the system meets the objectives proposed for a practical TCC, being ready for local testing according to installation instructions and for production deployment following security and backup recommendations. Keywords: web system; ride management; PHP; responsiveness; ViaCEP. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 108 | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de informação gerencial | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de negócios | pt_BR |
| dc.subject | Logistica empresarial | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento de software | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | Gerenciador de moto taxi | pt_BR |
| dc.title.alternative | Motorcycle taxi manager | pt_BR |
| dc.type | Projeto Técnico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Análise_e_desenvolvimento_de_sistemas_2025_2_Lahra_Eduarda_Gouvêia_de_Oliveira_Gerenciador_de_mototaxi.pdf Restricted Access | 335.72 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| Análise_e_desenvolvimento_de_sistemas_2025_2_Lahra_Eduarda_Gouvêia_de_Oliveira_Gerenciador_de_mototaxi_TA.pdf Restricted Access | 3.11 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.