Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/43631Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | SABINO, Marcio Rodrigues | - |
| dc.contributor.author | SIMIONATO, Jonas Eduardo | - |
| dc.contributor.other | PEREIRA, Douglas Roberto Rosa | - |
| dc.contributor.other | MACEDO, Paulo Cesar de | - |
| dc.contributor.other | SABINO, Marcio Rodrigues | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-17T17:56:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-17T17:56:05Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-28 | - |
| dc.identifier.citation | SIMIONATO, Jonas Eduardo. SGAR: sistema de gestão para ativos de rede. 2025. Trabalho de Graduação (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Faculdade de Tecnologia de Mogi Mirim , Centro Paula Souza , Mogi Mirim , 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/43631 | - |
| dc.description.abstract | O ambiente de trabalho que motivou este projeto não dispõe de um sistema eficiente para consulta e localização de ativos de rede, o que obriga o analista de campo a realizar buscas manuais e demoradas para identificar o setor correto de cada equipamento. Essa limitação prolonga o tempo de início das atividades de manutenção e contribui para o restabelecimento tardio dos serviços de TI. Diante dessa necessidade, o projeto teve como objetivo desenvolver um sistema local capaz de catalogar setores, usuários e ativos de rede, permitindo ao profissional consultar rapidamente informações essenciais, como hostname, endereço IP, número de patrimônio e localização geográfica dos equipamentos. O desenvolvimento utilizou metodologias como pesquisa bibliográfica, pesquisa exploratória, design thinking e RUP, além das tecnologias Java e MySQL, integradas por meio do NetBeans e do servidor local XAMPP. O resultado alcançado até o momento consiste em um protótipo funcional que oferece telas de cadastro, busca e organização dos ativos, fornecendo ao analista de campo um fluxo de consulta mais ágil e confiável. Os resultados parciais evidenciam que o sistema já contribui para reduzir o retrabalho e otimizar o tempo de resposta, ao mesmo tempo em que estabelece uma base sólida para expansões futuras, como novas funcionalidades de edição, consulta dedicada e inclusão de imagens. Espera-se que a versão final da plataforma fortaleça o controle da infraestrutura de TI e suporte decisões estratégicas de manutenção e planejamento tecnológico. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 163 | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento de software | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | SGAR : sistema de gestão para ativos de rede | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TA - Criação de um sistema de gestão para ativos de rede de uma empresa.pdf Restricted Access | Termo de Autorização | 652.26 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| TG - Criação de um sistema de gestão para ativos de rede de uma empresa.pdf Restricted Access | TG | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.