Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/43051Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | FERRAZ, Mariana | - |
| dc.contributor.author | CUNHA, Lunna de Oliveira Petrusinas da | - |
| dc.contributor.author | GUEDES, Maria Fernanda Ramos | - |
| dc.contributor.author | BRITO, Sofhia Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T11:34:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-07T11:34:55Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.citation | CUNHA, Lunna de Oliveira Petrusinas da; GUEDES, Maria Fernanda Ramos; BRITO, Sofhia Santos. Levantamento e comparação de espécies arbóreas em uma área antropizada com uma área preservada em São Sebastião-SP. 2025. 17 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em Meio Ambiente) - Escola Técnica de São Sebastião, São Sebastião, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/43051 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho teve como objetivo fazer a comparação de espécies exóticas e nativas em locais preservados, visando identificar espécies bioindicadoras na Ponta do Baleeiro no Mirante da Praia de Calhetas. Com isso, será possível a sugestão de espécies nativas para arborização urbana, assim melhorando a qualidade do ar, a diminuição do gasto com árvores estrangeiras e com produtos para manter as árvores estrangeiras, preservam a biodiversidade e a valorização da identidade da cidade. O mapeamento arbóreo foi conduzido por meio da identificação e geolocalização das espécies presentes na área de estudo. As árvores foram classificadas quanto ao nome popular e científico, origem (nativa ou exótica) e presença de frutos, utilizando o aplicativo Flora Incognita e um glossário de apoio. Em seguida, após ser feita a comparação, obtivemos como resultado que, enquanto a Ponta do Baleeiro tem 100% de suas espécies nativas, Calhetas é completamente o oposto, já que é uma área antropizada. Concluímos que a praia de Calhetas sofreu com a introdução de espécies exóticas, que mais movimentos de revitalizações/restaurações devem ser realizados nessas áreas e que a valorização da vegetação nativa da região deve ser estabelecida pelos cidadãos. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This study aimed to compare exotic and native species in preserved areas, with the goal of identifying bioindicator species at Ponta do Baleeiro, located at the Mirante da Praia de Calhetas. Based on this, it becomes possible to propose native species for urban afforestation, thereby improving air quality, reducing expenses associated with non-native trees and the products required for their maintenance, preserving biodiversity, and enhancing the city’s cultural identity. The tree mapping was conducted through the identification and geolocation of the species present in the study area. The trees were classified according to their common and scientific names, origin (native or exotic), and the presence of fruits, using the Flora Incognita application and a supporting glossary. Subsequently, after the comparison was carried out, the results indicated that, while Ponta do Baleeiro has 100% native species, Calhetas presents the opposite scenario, as it is an anthropized area. We concluded that Praia de Calhetas has been affected by the introduction of exotic species, that further revitalization and restoration efforts should be implemented in these areas, and that the appreciation of the region’s native vegetation should be promoted by local citizens. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Meio Ambiente | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 188 | pt_BR |
| dc.subject | Arborização | pt_BR |
| dc.subject | Preservação ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Inventário florestal | pt_BR |
| dc.subject | Biodiversidade | pt_BR |
| dc.subject.other | Ambiente e Saúde | pt_BR |
| dc.title | Levantamento e comparação de espécies arbóreas em uma área antropizada com uma área preservada em São Sebastião-SP. | pt_BR |
| dc.title.alternative | Survey and comparison of tree species in an anthropized area and a preserved area in São Sebastião, SP. | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LEVANTAMENTO E COMPARAÇÃO DE ESPÉCIES ARBÓREAS.pdf Restricted Access | 6.77 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.