Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/42849Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PRADO, Ely Fernando do | - |
| dc.contributor.author | SANTOS JÚNIOR, Clarindo José dos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T18:49:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-25T18:49:01Z | - |
| dc.date.issued | 2016-12 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS JÚNIOR. Clarindo José dos. Desenvolvimento de sistema gestor de atendimento, 2016. Trabalho de conclusão de curso. (Curso Superior de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Fatec Franca. “Dr. Thomaz Novelinho”, 2016 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/42849 | - |
| dc.description.abstract | A importância e a dificuldade de especificar detalhes de projeto e alinhar as tecnologias com as necessidades e desejos dos clientes, fizeram com que fosse desenvolvida uma ferramenta que auxiliasse o colaborador nas reuniões com os clientes, ou seja, uma aplicação que registre tudo que é abordado no levantamento dos requisitos do projeto. O presente trabalho aborda o desenvolvimento de uma ferramenta que dá suporte ao colaborador na hora de levantar requisitos de projetos, fazendo com que sejam registrados os mínimos detalhes exigidos pelos clientes. Inclui também toda documentação do sistema, análise dos requisitos, BPMN, modelagem do banco de dados, casos de uso. E por último é mostrado o resultado atingido, com capturas de algumas telas detalhando as principais funções da aplicação. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The importance and difficulty of specifying design details of projects, and align technology with the needs and desires of customers, provided a tool that was developed to help the employee in meetings with customers, that is to say, an application that records everything covered in the survey of project requirements. This academic paper discusses the development of a tool that supports the developer's time to raise project requirements, having registered the smallest details required by the customers. It also includes all system documentation, analysis of requirements, BPMN, database modeling, use cases and finally the result achieved is shown with shots of some screens giving details of the main functions of the application. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 109 | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de sistema gestor de atendimento | pt_BR |
| dc.title.alternative | Development of a customer service management system | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SANTOS JUNIOR , Clarindo.pdf Restricted Access | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.