Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/42837Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | FAUSTINO, Renata Cristina | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Ana Paula Trevisan Vitorino da | - |
| dc.contributor.author | CEZARINE, Leonardo | - |
| dc.contributor.author | GAMA FILHO, Jorge Luiz Dias | - |
| dc.contributor.author | SHIOTA, Rafaela Tiemi | - |
| dc.contributor.author | CASAROTTI, Susanny da Silva | - |
| dc.contributor.other | BARROS, Gabriel Gustavo | - |
| dc.contributor.other | FERREIRA, Nemer Ricardo Amaral | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T17:27:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-25T17:27:00Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Ana Paula Trevisan Vitorino da et al. Levantamento planialtimétrico de uma área localizada na ETEC Prof. Dr. Antônio Eufrásio de Toledo para planejamento de um loteamento: projeto urbanístico, 2014. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Agrimensura) - Etec Prof. Dr. Antônio Eufrásio de Toledo - Antigo Colégio Agrícola, Presidente Prudente, 2014. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/42837 | - |
| dc.description.abstract | Em um levantamento planialtimétrico são necessários alguns equipamentos mais precisos, como a estação total e mira, através destes que se definem as divisas e altimetria do local. Esse levantamento também é necessário para se realizar um estudo de loteamento, assim neste trabalho de conclusão de curso procurou-se abordar conceitos, fundamentos sobre legislações municipais, bem como o estudo da área, localizada na ETEC. Prof. Dr. Antônio Eufrásio de Toledo, aplicando o aprendizado e conhecimento que obtivemos no curso em um projeto urbanístico de loteamento, que pode ser aplicado em qualquer outra área com as mesmas características dentro da cidade de Presidente Prudente, seguindo as mesmas legislações. Todo o processamento dos dados e estudo da área foram feitos de uma maneira geral que podem ser aplicados a qual outro local. Os programas utilizados também são os mais recomendados para a aplicação destas informações e obtenção de melhores resultados. Esse trabalho apresentou também um cronograma físico financeiro para a implantação de um loteamento na área levantada levando em consideração as dimensões para se verificar a viabilidade de implantação com as características adotadas do local. | pt_BR |
| dc.description.abstract | In a planialtimetric survey, some more precise equipment is required, such as the total station and leveling rod, through which the boundaries and elevation of the location are defined. This survey is also necessary to carry out a subdivision study; thus, in this course completion work, an attempt was made to address concepts, fundamentals regarding municipal legislation, as well as the study of the area, located at ETEC Prof. Dr. Antônio Eufrásio de Toledo, applying the learning and knowledge we obtained in the course to an urban subdivision project, which can be applied to any other area with the same characteristics within the city of Presidente Prudente, following the same legislation. All data processing and area study were carried out in a general manner that can be applied to any other location. The programs used are also the most recommended for applying this information and obtaining better results. This work also presented a physical and financial schedule for the implementation of a subdivision in the surveyed area, taking into account the dimensions to verify the feasibility of implementation with the characteristics adopted for the site. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Agrimensura | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 032 | pt_BR |
| dc.subject | Levantamentos topográficos | pt_BR |
| dc.subject | Agrimensura | pt_BR |
| dc.subject.other | Infraestrutura | pt_BR |
| dc.title | Levantamento planialtimétrico de uma área localizada na ETEC Prof. Dr. Antônio Eufrásio de Toledo para planejamento de um loteamento: projeto urbanístico | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Agrimensura_2014_anapaulatrevisanvitorinodasilva_levantamentoplanialtimetrico.pdf Restricted Access | 70.12 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.