Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/42747Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | CAMPOS, Gabriel Aquino | - |
| dc.contributor.author | GOMES, Ketima Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T18:52:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-20T18:52:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.citation | GOMES, Ketima Oliveira; CAMPOS, Gabriel Aquino. Análise físico-química do solo no manguezal da Barra do Sahy junto ao observatório do mangue. 2025. 13 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em Meio Ambiente) - Escola Técnica de São Sebastião, São Sebastião, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/42747 | - |
| dc.description.abstract | A Mata Atlântica apresenta grande diversidade de fauna e flora, e os manguezais, como parte desse bioma, destacam se por suas características únicas, como o odor característico do solo resultante da intensa decomposição de matéria orgânica. Apesar de sua importância ecológica, esses ambientes vêm perdendo espaço devido à expansão imobiliária voltada à s áreas costeiras. Para mitigar esses impactos, leis e iniciativas de conservação, como o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), têm s ido implementadas. Este estudo foi realizado no município de São Sebastião (SP), na Área de Prote ção Ambiental Baleia Sahy (APABS), em parceria com o Instituto de Conservação Costeira (ICC) e o Observatório do Mangue e seus Maretórios. O objetivo é caracterizar o ecossistema por meio da análise de dados físico químicos do solo. Ao todo, foram coletada s 36 amostras distribuídas em três áreas: proximidade de habitações (A1), área próxima ao rio (A2) e interior do manguezal (A3). A metodologia envolveu análises de granulometria, umidade, matéria orgânica e pH. Os resultados médios mostram particulados aci ma de 2 mm de 16,60% (A1), 1,05% (A2) e 29,90% (A3). A umidade foi de 41,30% (A1), 48,53% (A2) e 53,70% (A3). A matéria orgânica correspondeu a 8,08% (A1), 4,33% (A2) e 37,69% (A3). O pH registrado foi de 6,73 (A1), 6,77 (A2) e 5,57 ( Os dados físico q uímicos analisados evidenciam diferenças significativas entre as áreas estudadas, refletindo a influência das atividades humanas e das características naturais do manguezal. Esses resultados reforçam a importância da conservação e do monitoramento contínuo desse ecossistema sensível. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The Atlantic Forest pr esents a great diversity of fauna and flora, and mangroves, as part of this biome, stand out for their unique characteristics, such as the characteristic odor of the soil resulting from the intense decomposition of organic matter. Despite their ecological importance, these environments have been losing ground due to real estate expansion focused on coastal areas. To mitigate these impacts, laws and conservation initiatives, such as the National System of Conservation Units (SNUC), have been implemented. Thi s study was carried out in the municipality of São Sebastião (SP), in the Baleia Sahy Environmental Protection Area (APABS), in partnership with the Coastal Conservation Institute (ICC) and the Mangrove and its Tidal Basins Observatory. The objective is to characterize the ecosystem through the analysis of physicochemical data of the soil. In total, 36 samples were collected, distributed in three areas: proximity to dwellings (A1), area near the river (A2), and interior of the mangrove (A3). The methodology involved analyses of granulometry, moisture, organic matter, and pH. The average results show particulate matter larger than 2 mm in 16.60% (A1), 1.05% (A2), and 29.90% (A3). Moisture content was 41.30% (A1), 48.53% (A2), and 53.70% (A3). Organic matter c ontent was 8.08% (A1), 4.33% (A2), and 37.69% (A3). The recorded pH was 6.73 (A1), 6.77 (A2), and 5.57 (A3). The analyzed physicochemical data show significant differences between the studied areas, reflecting the influence of human a ctivities and the natu ral characteristics of the mangrove. These results reinforce the importance of conservation and continuous monitoring of this sensitive ecosystem. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Meio Ambiente | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 188 | pt_BR |
| dc.subject | Ecossistemas de mangue | pt_BR |
| dc.subject | Físico-química | pt_BR |
| dc.subject | Preservação ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Amostragem | pt_BR |
| dc.subject.other | Ambiente e Saúde | pt_BR |
| dc.title | Análise físico-química do solo no manguezal da Barra do Sahy junto ao observatório do mangue. | pt_BR |
| dc.title.alternative | Physical-chemical analysis of the soil in the Barra do Sahy mangrove forest at the mangrove observatory. | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DO SOLO NO MANGUEZAL DA BARRA DO SAHY JUNTO AO OBSERVATÓRIO DO MANGUE.pdf Restricted Access | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.