Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/42188Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | DUARTE, Jairo Gonçalves | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Ariane Raimunda da | - |
| dc.contributor.author | SOUZA, Ilásio Mauricio Henrique Silva de | - |
| dc.contributor.other | GRANDE, André Lúcio | - |
| dc.contributor.other | SOUSA, Mauro Araujo de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T21:47:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-05T21:47:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Ariane Raimunda da; SOUZA, Ilásio Mauricio Henrique Silva de. Estudo comparativo entre o modelo SCM do varejo e o processo produtivo de uma metalúrgica da cidade de São Caetano do Sul, SP : um estudo de caso. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Logística) - Faculdade de Tecnologia de Mauá, Mauá-SP, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/42188 | - |
| dc.description | Monografia apresentada à Faculdade de Tecnologia de Mauá, como exigência parcial para obtenção do título de Tecnólogo em Logística, sob a orientação do Professor Me Jairo Duarte. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O presente trabalho de conclusão de curso realiza um estudo comparativo entre o modelo de Supply Chain Management (SCM) do setor varejista, orientado à demanda (lógica pull), e o processo produtivo de uma metalúrgica localizada em São Caetano do Sul, SP. A pesquisa se origina da análise de um gargalo operacional na metalúrgica: a ineficiência no recebimento de materiais, que gera não-conformidades e custos adicionais, sendo tratado como sintoma de uma falta de integração sistêmica na SCM. O problema de pesquisa central questiona se a adoção do modelo de SCM focado em demanda, típico do varejo, pode mitigar os desafios de eficiência do setor metalúrgico. Para responder a esta questão, utilizou-se uma abordagem qualitativa e descritiva por meio de um estudo de caso na referida metalúrgica. A metodologia envolveu observação direta e análise documental nos departamentos de Logística e Compras, concentrando-se em diagnosticar as ineficiências e comparar com o modelo pull. Os resultados apontam que a transposição dos princípios do SCM de varejo, como a lógica Make-to-Order (MTO), pode promover a integração completa na metalúrgica. Conclui-se que adotar o princípio de "puxar" os suprimentos apenas quando a demanda de produção real for confirmada é a via estratégica para mitigar o retrabalho, otimizar custos e alcançar uma vantagem competitiva sustentável no mercado B2B. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This concluding paper conducts a comparative study between the Supply Chain Management (SCM) model of the retail sector, which is demand-driven (pull logic), and the production process of a metallurgical company located in São Caetano do Sul, SP. The research is motivated by the analysis of an operational bottleneck in the metallurgical company: the inefficiency in receiving materials, which generates nonconformities and additional costs, treated as a symptom of a lack of systemic integration in SCM. The central research problem questions whether adopting a demand-focused SCM model, typical of retail, can mitigate the efficiency challenges of the metallurgical sector. To address this question, a qualitative and descriptive approach was used through a case study in the mentioned metallurgical company. The methodology involved direct observation, and documentary analysis in the Logistics (Receiving and Storage) and Purchasing departments, focusing on diagnosing inefficiencies and comparing them with the pull model. The results suggest that the transposition of SCM principles from retail, such as the Make-to-Order (MTO) logic, can promote complete integration in the metallurgical company. It is concluded that adopting the principle of "pulling" supplies only when the real production demand is confirmed is the strategic route to mitigate rework, optimize costs, and achieve a sustainable competitive advantage in the B2B market. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Logística | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 113 | pt_BR |
| dc.subject | Logística (administração) | pt_BR |
| dc.subject | Gestão da cadeia de suprimentos | pt_BR |
| dc.subject | Produçào industrial (gerenciamento) | pt_BR |
| dc.subject | Administração Industrial | pt_BR |
| dc.subject | Organização industrial | pt_BR |
| dc.subject | Produtividade industrial | pt_BR |
| dc.subject | Custo industrial | pt_BR |
| dc.subject | Processos industriais | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | Estudo comparativo entre o modelo SCM do varejo e o processo produtivo de uma metalúrgica da cidade de São Caetano do Sul, SP : um estudo de caso. | pt_BR |
| dc.title.alternative | Comparative study between the retail SCM model and the production process of a metallurgical company in the city of São Caetano do Sul, SP : a case study. | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| logistica_2025_2_arianesilva_estudocomparativoentreomodeloscm.pdf | 801.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.