Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/41956Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | GAZZOLA, Sara Barbosa | - |
| dc.contributor.author | DEZANI, Alex de Aguiar | - |
| dc.contributor.author | DADALTO, Francisco Polastro | - |
| dc.contributor.author | SANTOS, Kayky Estanislau dos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T13:07:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-27T13:07:42Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-04 | - |
| dc.identifier.citation | DEZANI, Alex de Aguiar; DADALTO, Francisco Polastro; SANTOS, Kayky Estanislau dos. Sistema de agendamento de salas para otimização da gestão acadêmica na ETEC. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em Administração) – Centro Paula Souza, Etec Paulo Guerreiro Franco, Vera Cruz,SP, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/41956 | - |
| dc.description.abstract | O presente Trabalho de Conclusão de Curso teve como objetivo desenvolver um sistema digital para o agendamento de salas, laboratórios e equipamentos na ETEC Paulo Guerreiro Franco, buscando solucionar problemas de organização e uso dos espaços escolares. A necessidade do sistema surgiu devido a conflitos de horários, utilização inadequada das dependências e atrasos em aulas práticas, prejudicando a rotina de professores e a experiência de aprendizagem dos alunos. A pesquisa seguiu uma abordagem qualitativa, com estudo de caso, permitindo compreender as percepções, necessidades e práticas dos usuários sobre o uso dos espaços acadêmicos. Com base nas observações, foi criado o protótipo AGENDATEC, que inclui cadastro e login, agendamento de ambientes, visualização de reservas e confirmação de agendamentos. O protótipo foi estruturado para oferecer usabilidade, segurança e navegação intuitiva, facilitando a gestão dos recursos da instituição. Os resultados indicam que o sistema atende às necessidades básicas de organização e planejamento, reduzindo conflitos e otimizando o uso dos espaços. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This Final Course Project aimed to develop a digital system for scheduling classrooms, laboratories, and equipment at ETEC Paulo Guerreiro Franco, seeking to solve problems related to the organization and use of school spaces. The need for the system arose due to scheduling conflicts, inappropriate use of facilities, and delays in practical classes, disrupting the routine of teachers and the learning experience of students. The research followed a qualitative approach, with a case study, allowing for an understanding of users' perceptions, needs, and practices regarding the use of academic spaces. Based on observations, the AGENDATEC prototype was created, which includes registration and login, scheduling of environments, viewing of reservations, and confirmation of appointments. The prototype was structured to offer usability, security, and intuitive navigation, facilitating the management of the institution's resources. The results indicate that the system meets the basic needs of organization and planning, reducing conflicts and optimizing the use of spaces. | - |
| dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Administração | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 092 | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de negócios | pt_BR |
| dc.subject | Ambiente escolar | pt_BR |
| dc.subject | Princípio da eficiência | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | Sistema de agendamento de salas para otimização da gestão acadêmica na ETEC | pt_BR |
| dc.title.alternative | Classroom scheduling system to optimize academic management at ETEC | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| tecnico_em_administracao_2025_2_alex_de_aguiar_dezani_sistema_de_agendamento_de_salas.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| tecnico_em_administracao_2025_2_alex_de_aguiar_dezani_sistema_de_agendamento_de_salas_TA.pdf Restricted Access | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.