Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/41866Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | SALVI, José Vitor | - |
| dc.contributor.author | REDIGOLO, Júlio Pedro Maschio | - |
| dc.contributor.author | ESPOSITO, Mariana Vinholo de Souza | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T18:58:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-25T18:58:19Z | - |
| dc.date.issued | 2022-05-25 | - |
| dc.identifier.citation | REDIGOLO, Júlio Pedro Maschio; ESPOSITO, Mariana Vinholo de Souza. Aplicação do controle do processo na operação de adubação em soja, 2022. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão) - Faculdade de Tecnologia FATEC Shunji Nishimura (Pompéia), Pompéia, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/41866 | - |
| dc.description.abstract | Com o surgimento das ferramentas de agricultura de precisão e de controle das operações agrícolas, o uso destas tecnologias da gestão de frotas tem sido fundamental no planejamento e gerenciamento de fazendas e empresas. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo realizar, por meio de um estudo de caso, o planejamento da adubação em soja pela aplicação do ciclo de controle de processos. Para tal, o planejamento foi dividido em 4 etapas: identificação do problema, análise do fenômeno; análise do processo (com a determinação da demanda de máquinas e análise de sensibilidade de pontos críticos) e a elaboração do plano de ação. Para as condições de estudo, observa-se que a aplicação do controle do processo no planejamento para a aplicação de corretivos, determinou-se que são necessários três conjuntos trator-adubadora. Caso o tempo produtivo aumente em 10% é possível reduzir o número de conjuntos em uma unidade. Verifica-se também que o aumento do tempo produtivo reduz o custo operacional. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 259 | pt_BR |
| dc.subject | Soja | pt_BR |
| dc.subject | Adubação | pt_BR |
| dc.subject | Custo de operações | pt_BR |
| dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
| dc.title | Aplicação do controle do processo na operação de adubação em soja | pt_BR |
| dc.title.alternative | Application of process control in soybean fertilization operations | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mecanizacaoemagriculturadeprecisao_2022_1_julioredigolo_aplicacaodocontroleestatistico.pdf Restricted Access | 487.04 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.