Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/41650Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PINOTTI, Elvio Brasil | - |
| dc.contributor.author | RODRIGUES, Antonio Gabriel Serrano | - |
| dc.contributor.author | MIYOSHI, Francisnei Tadeu Domingues | - |
| dc.contributor.author | MANTOVANI, Leandro Paloma | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T18:03:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-20T18:03:04Z | - |
| dc.date.issued | 2023-06 | - |
| dc.identifier.citation | RODRIGUES, Antonio Gabriel Serrano; MIYOSHI, Francisnei Tadeu Domingues; MANTOVANI, Leandro Paloma. Uso de tecnologias dos produtores de amendoim da alta paulista, 2023. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão) - Faculdade de Tecnologia FATEC Shunji Nishimura (Pompéia), Pompéia, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/41650 | - |
| dc.description.abstract | Este estudo teve como objetivo identificar o uso de tecnologias de agricultura de precisão pelos produtores de amendoim na região da Alta Paulista, em São Paulo, por meio da aplicação de um questionário contendo perguntas relacionadas ao uso de tecnologias na produção do amendoim. Foi constatado que a adoção de equipamentos mais avançados e tecnológicos é reduzida nessa região, sugerindo que a utilização de tecnologias modernas ainda não é amplamente difundida. A falta de estudos e dados sistematizados dificulta a compreensão da composição dos fatores de produção no cultivo do amendoim na região. A pesquisa bibliográfica e de campo foram utilizadas como procedimentos para embasar o estudo, permitindo o levantamento de informações teóricas e conceituais relevantes sobre o tema e a coleta direta de dados com os produtores locais. Com base nas respostas obtidas por meio do questionário, foi possível concluir que há uma baixa utilização de tecnologias avançadas entre os produtores de amendoim na região. Essa baixa utilização refere-se à falta de adoção de equipamentos tecnológicos mais modernos nessa cultura, visando aumentar a eficiência e produtividade do setor. Em síntese, este estudo contribui para o conhecimento sobre o cenário atual da produção de amendoim na região da Alta Paulista, destacando a importância de incentivar a adoção de tecnologias mais avançadas nesse setor. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 259 | pt_BR |
| dc.subject | Amendoim | pt_BR |
| dc.subject | Indústria de alta tecnologia | pt_BR |
| dc.subject | Agricultura de precisão | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de cultivo | pt_BR |
| dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
| dc.title | Uso de tecnologias dos produtores de amendoim da alta paulista | pt_BR |
| dc.title.alternative | Use of technologies by peanut producers in the upper Paulista region | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mecanizacaoemagriculturadeprecisao_2023_1_antoniorodrigues_usodetecnologiasdosprodutores.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.