Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/41447Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | GONZAGA, Marcia Freitas Abad | - |
| dc.contributor.author | SOUZA, Joyce Bianca Correia de | - |
| dc.contributor.author | GONÇALVES, Jéssica Silva | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Isabela Rosa da | - |
| dc.contributor.author | SANTOS, Leonardo Ercílio dos | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Lucas Alves da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T16:04:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-12T16:04:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-19 | - |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Joyce Bianca Correia de; GONÇALVES, Jéssica Silva; SILVA, Isabela Rosa da; SANTOS, Leonardo Ercílio dos; SILVA, Lucas Alves da. Desenvolvimento e sustentabilidade da piscicultura no noroeste paulista: uma análise no município de Jales, 2025. Trabalho de graduação (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial - Graduação Tecnológica à Distância) - Faculdade de Tecnologia de São Paulo, São Paulo, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/41447 | - |
| dc.description.abstract | O presente artigo examina o desenvolvimento da piscicultura no Noroeste Paulista, com destaque para o município de Jales, enfatizando sua importância econômica, social e ambiental. A atividade, especialmente a criação de tilápia, consolidou-se como uma das principais vertentes do agronegócio regional, contribuindo para a geração de empregos e renda. Dados recentes da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM 2023) indicam que a aquicultura nacional alcançou valor de produção de R$ 10,2 bilhões, evidenciando o caráter estratégico do setor, no qual São Paulo e a microrregião de Jales assumem posição de relevância. A pesquisa foi conduzida por meio de revisão de literatura em fontes oficiais e dados setoriais. A metodologia adotada, de natureza descritiva e analítica, permitiu identificar práticas de manejo, desafios enfrentados pelos produtores e perspectivas de crescimento sustentável. Os resultados apontam elevado potencial de expansão da piscicultura regional, embora persistam limitações relacionadas aos custos de insumos e às exigências ambientais. Conclui-se que a adoção de tecnologias de manejo responsável, associada à organização dos produtores em cooperativas, é fundamental para ampliar a competitividade da atividade, consolidando a piscicultura como um motor de inovação e desenvolvimento econômico para a região. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 002 – Fatec São Paulo (Bom Retiro – São Paulo) | pt_BR |
| dc.subject | Piscicultura | pt_BR |
| dc.subject | Economia pesqueira | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
| dc.subject | Competitividade | pt_BR |
| dc.subject | Responsabilidade ambiental | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento e sustentabilidade da piscicultura no noroeste paulista: uma análise no município de Jales | pt_BR |
| dc.title.alternative | Development and sustainability of fish farming in northwestern São Paulo: an analysis in the municipality of Jales | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.publisher | Polo de ensino à distância - 002 - FATEC São Paulo (Bom Retiro - São Paulo) | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| gestaoempresarial_2025_2_joycesouza_desenvolvimentoesustentabilidadepiscicultura.pdf Restricted Access | 350.24 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| gestaoempresarial_2025_2_joycesouza_desenvolvimentoesustentabilidadepiscicultura_TA.pdf Restricted Access | 234.58 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.