Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/41427Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | FAULIN, Gustavo Di Chiacchio | - |
| dc.contributor.author | FERREIRA, Gustavo Dias | - |
| dc.contributor.author | LEIVA, José Felipe Gonçalves | - |
| dc.contributor.author | BORGES, Lucas Otavio Martins | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T13:37:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-12T13:37:55Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06-05 | - |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, Gustavo Dias; LEIVA, José Felipe Gonçalves; BORGES, Lucas Otavio Martins. Automação de processos em agricultura de precisão no QGis, 2024. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão) - Faculdade de Tecnologia FATEC Shunji Nishimura (Pompéia), Pompéia, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/41427 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho se concentra na automação de softwares de Sistema de Informação Geográfica (SIG), com ênfase na Agricultura de Precisão (AP). A realização de mapas é indispensável e de suma importância dentro da AP. O objetivo deste trabalho foi automatizar processos dentro do software de SIG chamado Quantum GIS (QGIS) com o propósito de aumentar a eficiência na realização das análises espaciais, além de economizar tempo no dia a dia. O estudo realizado mostrou desafios e oportunidades ligados à automação de processos no software de SIG. A automação contribui para uma melhor utilização do software QGIS na agricultura de precisão, proporcionando uma análise espacial mais ágil. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 259 | pt_BR |
| dc.subject | Sistema de informação geográfica | pt_BR |
| dc.subject | Algoritmos | pt_BR |
| dc.subject | Softwares | pt_BR |
| dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
| dc.title | Automação de processos em agricultura de precisão no QGis | pt_BR |
| dc.title.alternative | Automation of processes in precision agriculture using QGIS | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mecanizacaoemagriculturadeprecisao_2024_1_gustavoferreira_automacaodeprocessosemagricultura.pdf Restricted Access | 248.14 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.