Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/41205Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | SANTOS JÚNIOR, Nazor dos | - |
| dc.contributor.author | FREIRE, Airon | - |
| dc.contributor.author | SERVILHA, Livia Ribeiro Ricci Pires | - |
| dc.contributor.other | PACCNI, André Gustavo Kanthack | - |
| dc.contributor.other | MORAES, Patrícia Irina Loose de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T18:35:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-09T18:35:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-20 | - |
| dc.identifier.citation | FREIRE, Airon; SERVILHA, Livia Ribeiro Ricci Pires. Estratégias de vendas e e-commerce para o varejo digital: um estudo sobre IA, personalização e governança de dados. – SP, 2025. Trabalho de conclusão de curso. (Curso superior de tecnologia em Gestão em tecnologia da informação). Faculdade de Tecnologia de Assis, Prof. Dr. José Luiz Guimarães. Assis, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/41205 | - |
| dc.description | Trabalho de conclusão de curso. Artigo | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este artigo investiga como estratégias de personalização orientadas por dados impactam o desempenho de vendas em varejistas de e-commerce B2C no Brasil. O estudo parte do problema de que, apesar do potencial do Marketing 5.0 (Kotler, Kartajaya & Setiawan, 2021), da omnicanalidade (MIT Sloan, 2019) e da governança de dados (LGPD) para gerar vantagem competitiva, varejistas empreendedores do varejo digital enfrentam desafios na implementação eficaz dessas abordagens. O objetivogeral é avaliar os efeitos de estratégias de personalização baseadas em IA sobre métricas de desempenho. A pesquisa se justifica pela necessidade de fornecer evidências quantitativas e um framework replicável, contribuindo para o debate acadêmico e a prática gerencial ao preencher lacunas sobre a adoção de IA por varejistas de e-commerce no contexto brasileiro e da LGPD. A análise dos dados demonstrou uma forte correlação positiva (� = +0.80) entre o nível de adoção de IA(Score IA)e o desempenho financeiro (GMVDigital), oferecendo métricas comparáveis, um framework de adoção de IA pautado na LGPD e validando a | pt_BR |
| dc.description.abstract | This article investigates how data-driven personalization strategies impact sales performance in B2C e-commerce retailers in Brazil. The study stems from the problem that, despite the potential of Marketing 5.0 (Kotler, Kartajaya & Setiawan, 2021), omnichannel (MIT Sloan, 2019), and data governance (LGPD) to generate competitive advantage, digital retailers face challenges in effectively implementing these approaches. The overall objective is to evaluate the effects of AI-based personalization strategies on performance metrics. The research is justified by the need to provide quantitative evidence and a replicable framework, contributing to the academic debate and managerial practice by filling gaps regarding AI adoption by SMEs in the Brazilian context and the LGPD. The data analysis demonstrated a strong positive correlation(� = +0.80) between the level of AI adoption (AI Score) and financial performance (Digital GMV), providing comparable metrics, an LGPD-based AI adoption framework, and validating the association between analytical maturity (simplified RFM) and | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 275 | pt_BR |
| dc.subject | Comércio eletrônico | pt_BR |
| dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | Estratégias de vendas e e-commerce para o varejo digital: um estudo sobre IA, personalização e governança de dados. | pt_BR |
| dc.title.alternative | Sales and e-commerce strategies for digital retail: a study on AI, personalization, and data governance. | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | Outros... | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de conclusão de curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Estratégias de vendas e e-commerce para o varejo digital um estudo sobre IA, personalização e governança de dados..pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.