Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/41190| Title: | Iniciativas locais de desenvolvimento sustentável no Vale do Paraíba: caminhos para crescimento inclusivo |
| Other Titles: | Local initiatives for sustainable development in the Paraíba Valley: pathways to inclusive growth |
| Authors: | VENDRAMI, Ana Flavia da Silva VICENTE, Genival Fernando AZEVEDO, Maria Fernanda Mendonça SANTOS, Priscila Faria dos |
| Advisor: | LIMA, Osmarina Godoy SILVA, Flavio Sousa |
| type of document: | Artigo Científico |
| Keywords: | Desenvolvimento sustentável;Governança;Desigualdades;Políticas públicas |
| Issue Date: | 19-Nov-2025 |
| Publisher: | 002 – Fatec São Paulo (Bom Retiro – São Paulo) |
| Citation: | VENDRAMI, Ana Flavia da Silva; VICENTE, Genival Fernando; AZEVEDO, Maria Fernanda Mendonça; SANTOS, Priscila Faria dos. Iniciativas locais de desenvolvimento sustentável no Vale do Paraíba: caminhos para crescimento inclusivo, 2025. Trabalho de graduação (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial - Graduação Tecnológica à Distância) - Faculdade de Tecnologia de São Paulo, São Paulo, 2025. |
| Abstract: | Este estudo teve como objetivo analisar de que forma as iniciativas locais de desenvolvimento sustentável no Vale do Paraíba contribuíram para a redução das desigualdades sociais e para a promoção de um crescimento econômico equilibrado e ambientalmente responsável. A pesquisa se justificou pela necessidade de compreender como políticas públicas e ações comunitárias podem fortalecer a sustentabilidade regional e alinhar-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especialmente os ODS 8 e 10. A metodologia adotada foi de natureza qualitativa e descritiva, utilizando-se de questionário aplicado à população da região, além da análise de documentos institucionais e bases de dados secundárias, como IBGE, ONU e Agência Ambiental do Vale do Paraíba. Os resultados revelaram que, embora a maioria da população reconheça a importância do desenvolvimento sustentável, ainda há baixo nível de engajamento e conhecimento sobre as iniciativas locais. A percepção dos impactos foi mais positiva nas dimensões econômica e social, enquanto a ambiental apresentou variações significativas, indicando a necessidade de maior integração entre políticas públicas, educação ambiental e comunicação institucional. Conclui-se que o fortalecimento da governança local, a ampliação da transparência e o incentivo à participação cidadã são essenciais para consolidar o desenvolvimento sustentável regional e promover um crescimento inclusivo e equilibrado. |
| URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/41190 |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| gestaoempresarial_2025_2_anavendrami_iniciativaslocaisdedesenvolvimento.PDF Restricted Access | 653.15 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| gestaoempresarial_2025_2_anavendrami_iniciativaslocaisdedesenvolvimento_TA.pdf Restricted Access | 180.73 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.