Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/40920Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | SOARES, Tatiane | - |
| dc.contributor.author | SANTOS, Kelen Cristina Cruz dos | - |
| dc.contributor.author | PEREIRA, Veronica Elena Martins | - |
| dc.contributor.other | LUIZ JUNIOR, Paulo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T11:51:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-30T11:51:46Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-03 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Kelen Cristina Cruz dos; PEREIRA, Veronica Elena Martins. Logística reversa: a falta de conhecimento da população sobre o descarte correto de medicamento na cidade de Ipaussu/SP.Trabalho De Conclusão De Curso (Curso Técnico em Logística) - Etec Prof Pedro Leme Brisolla Sobrinho, Ipaussu SP, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/40920 | - |
| dc.description.abstract | O estudo teve como objetivo analisar a falta de conhecimento da população de Ipaussu-SP sobre o descarte correto de medicamentos e propor iniciativas que reforcem a logística reversa como solução ambiental e de saúde pública. Para isso, adotou-se uma metodologia quali-quantitativa, fundamentada em revisão bibliográfica de artigos científicos, legislações e documentos oficiais, além de uma pesquisa de campo aplicada por meio de questionários com 50 participantes da cidade. Os resultados demonstraram que, embora parte da população tenha algum conhecimento sobre o tema, a maioria não realiza o descarte adequado, guardando medicamentos vencidos em casa ou os eliminando no lixo comum e em pias, práticas que representam riscos de automedicação e de contaminação ambiental. Constatou-se ainda que cerca de 82% dos entrevistados consideram inexistente ou insuficiente a divulgação sobre o tema no município, e 84% nunca receberam orientações de profissionais de saúde a respeito do descarte correto. Entre as principais sugestões da população para melhoria destacam-se campanhas educativas contínuas, aumento dos pontos de coleta e maior envolvimento de profissionais da saúde na conscientização. A pesquisa concluiu que existe uma lacuna significativa entre o conhecimento teórico e a prática cotidiana, reforçando a necessidade de políticas públicas mais eficazes, campanhas de educação ambiental e ampliação da infraestrutura para recolhimento. Dessa forma, evidencia-se que somente por meio da integração entre governo, profissionais de saúde, farmácias e comunidade será possível garantir a efetividade da logística reversa, assegurando a proteção ambiental e a saúde coletiva. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Logística | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 097 | pt_BR |
| dc.subject | Logistica empresarial | pt_BR |
| dc.subject | Descarte de medicamentos | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de distribuição de medicamentos | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | Logística reversa: a falta de conhecimento da população sobre o descarte correto de medicamento na cidade de Ipaussu/SP | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| técnicoemlogística_2025_2sem_kelen_LOGÍSTICA REVERSA A FALTA DE CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO.pdf | 648.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.