Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/40670Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PELISSOLI, Luciano | - |
| dc.contributor.author | ARAÚJO, Gabriel Polichetti | - |
| dc.contributor.author | NASCIMENTO, Jose Roberto Lima | - |
| dc.contributor.other | PELISSOLI, Luciano | - |
| dc.contributor.other | PINTO, Eduardo Pereira | - |
| dc.contributor.other | AZEVEDO, Viviane Ramalho de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T14:22:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-20T14:22:45Z | - |
| dc.date.issued | 2020-12-03 | - |
| dc.identifier.citation | ARAÚJO, Gabriel Polichetti; NASCIMENTO, Jose Roberto Lima. MyCheck: programa para efetuar check list em equipamentos. 2020. Trabalho de conclusão de curso (Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) – Fatec Jornalista Omair Fagundes de Oliveira, Centro Paula Souza, Bragança Paulista, 2020. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/40670 | - |
| dc.description.abstract | O programa foi desenvolvido para auxiliar os clientes a realizar um Check List no seu equipamento e programar a manutenção preventiva do equipamento de acordo com os gráficos e relatórios que o programa irá gerar com seus dados armazenados em seu banco de dados, ele gerará em dashboard informativos com previsão de futuras paradas que o equipamento poderá apresentar, o MyCheck irá proporcionar ao cliente uma nova experiência no âmbito da manutenção preditiva para bombas de abastecimento. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The program was developed to assist customers to carry out a Check List on their equipment and schedule the preventive maintenance of the equipment according to the graphics and reports that the program will generate with its data stored in its database, it will generate in informational dashboards. with prediction of future stops that the equipment may present, MyCheck will provide the customer with a new experience in the field of predictive maintenance for supply pumps. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 183 | pt_BR |
| dc.subject | Administração de manutenção de fábricas e equipamentos | pt_BR |
| dc.subject | Manutenção | pt_BR |
| dc.subject | Equipamentos | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | MyCheck: programa para efetuar check list em equipamentos | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ADS_2020_2_GabrielPolichettiAraújo _Mycheck.pdf Restricted Access | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.