Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/40348| Title: | Morpi: desenvolvimento de aplicação web de apoio à navegação acadêmica |
| Other Titles: | Morpi: development of a web application to support academic navigation |
| Authors: | MORELI, João Pedro PINHEIRO, Rafael Rodrigues |
| Advisor: | SANTACLARA, Evandro |
| Other contributor: | CAVALCANTE, Wagner Siqueira SPIGOLON, Ana Lúcia |
| type of document: | Monografia |
| Keywords: | GESTÃO DO CONHECIMENTO;Educação |
| Issue Date: | 3-Dec-2025 |
| Publisher: | 004 |
| Citation: | MORELI, João Pedro; PINHEIRO, Rafael Rodrigues. Morpi: desenvolvimento de aplicação web de apoio à navegação acadêmica, 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Faculdade de Tecnologia de Americana “Ministro Ralph Biasi”, Americana, 2025. |
| Abstract: | O presente trabalho conceitua o desenvolvimento de uma aplicação web destinada a apoiar usuários de uma instituição de ensino, na organização de suas agendas escolares. O objetivo é mitigar problemas decorrentes da volatilidade dos horários, que frequentemente geram confusões e comprometem a participação dos usuários em aulas ou em comunicação com os docentes. Para a resolução desse problema, adota-se um estudo de caso que compara diferentes plataformas estudantis, a fim de
subsidiar o desenvolvimento de um protótipo. Os resultados evidenciam não apenas o desconhecimento dos usuários em relação ao acesso a essas informações, mas também as limitações dos sistemas vigentes, que obscurecem a usabilidade devido à forma inadequada de distribuição dos dados, em descaso com princípios de UI/UX. Esse cenário permite problematizar a viabilidade de acesso a informações enquanto produto a ser aprimorado. Ademais, identifica-se a necessidade de facilitar tal acesso, propondo-se a incorporação de recursos de inteligência artificial como estratégia complementar, dado o potencial de aumentar a comodidade e efetividade na interação dos usuários com a plataforma. This present work conceptualizes the development of a web application designed to support users of an educational institution in organizing their academic schedules. The objective is to mitigate problems arising from schedule volatility, which often causes confusion and compromises user participation in classes or communication with faculty. To address this problem, a case study is adopted, comparing different student platforms to inform the development of a protoype. The results highlight not only the users’ lack of awareness regarding access to this information but also the limitations of existing systems, which hinder usability due to inadequate data distribution, disregarding UI/UX principles. This scenario allows for the problematization of information accessibility as a product to be improved. Furthermore, a need to facilitate such access is identified, proposing the incorporation of artificial intelligence features as a complementary strategy, given its potential to increase convenience and effectiveness in user interaction with the platform. |
| URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/40348 |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 20252S_João Pedro Moreli_OD2764.pdf | 2.17 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| TCC - João Pedro Moreli.zip | 804.59 kB | Filzip | View/Open | |
| TA - João Pedro Morelli.pdf Restricted Access | 229.14 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| TA - Rafael Rodrigues Pinheiro.pdf Restricted Access | 224.55 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.