Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/40143Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TANAKA, Edson Massao | - |
| dc.contributor.author | CARREIRA, Vinicius dos Santos | - |
| dc.contributor.author | BOTTER, Rodrigo Andrade | - |
| dc.contributor.author | FAVONI, Douglas Andrade | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T14:41:25Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-22T14:41:25Z | - |
| dc.date.issued | 2020-06 | - |
| dc.identifier.citation | CARREIRA, Vinicius dos Santos; BOTTER, Rodrigo Andrade. Análise dos dados de produtividade em diferentes cenários de trajetória durante a colheita de milho, 2020. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão) - Faculdade de Tecnologia FATEC Shunji Nishimura (Pompéia), Pompéia, 2020. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/40143 | - |
| dc.description.abstract | Entre as técnicas empregadas pela agricultura de precisão para o gerenciamento da lavoura, a coleta de dados de produtividade a partir de sensores instalados nas colhedoras é primordial, visto que consegue coletar grande quantidade de amostras em uma área de cultivo, aumentando a coerência da informação a ser representada. Entretanto, devido à dinâmica do processo de colheita, essa amostragem está sujeita a inúmeras variáveis e, consequentemente, erros. O objetivo desse trabalho foi monitorar a existência variações da produtividade em função da trajetória de colheita. Com os dados de produtividade, foram extraídos pontos que representam os seguintes cenários: retilíneo, curvilíneo e bordadura. Os valores foram analisados por meio da estatística descritiva e cartas de controle, visando relações e índices que demonstram a variabilidade na leitura dos dados. Os resultados mostraram que alterar a trajetória durante a colheita está associado à alteração de velocidade da máquina, muitas vezes de forma brusca, influenciando na leitura dos dados de produtividade. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 259 | pt_BR |
| dc.subject | Milho | pt_BR |
| dc.subject | Colheita | pt_BR |
| dc.subject | Agricultura de precisão | pt_BR |
| dc.subject | Sensores | pt_BR |
| dc.subject | Sensoriamento remoto | pt_BR |
| dc.subject | Sistema de informação geográfica | pt_BR |
| dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
| dc.title | Análise dos dados de produtividade em diferentes cenários de trajetória durante a colheita de milho | pt_BR |
| dc.title.alternative | Analysis of productivity data under different trajectory scenarios during corn harvesting | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mecanizacaoemagriculturadeprecisao_2020_1_viniciuscarreira_analisedosdadosdeprodutividade.pdf Restricted Access | 749.74 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.