Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/40111Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | COSEQUI, Sérgio Tadao | - |
| dc.contributor.author | ARAUJO, Lucas Tosatto de | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Otto de Carvalho Ferreira da | - |
| dc.contributor.author | RODRIGUES, Samuel Freitas | - |
| dc.contributor.author | BOARE, Sophia Ribeiro | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T13:24:39Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-22T13:24:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-04 | - |
| dc.identifier.citation | ARAUJO, Lucas Tosatto de; SILVA, Otto de Carvalho Ferreira da; RODRIGUES, Samuel Freitas; BOARE, Sophia Ribeiro. FeedBowl: sistema de alimentação automático de pets utilizando microcontrolador ESP32, célula de carga e servomotor com monitoramento IoT. 2025. 17 f. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Eletrônica) - Etec Philadelpho Gouvêa Netto, São José do Rio Preto, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/40111 | - |
| dc.description.abstract | O projeto desenvolve um alimentador automático para pets utilizando ESP32 com sensores, atuadores e monitoramento IoT. O sistema foi projetado para facilitar a rotina dos tutores, controlar a dieta e registrar o consumo. A construção envolveu pesquisa, escolha de componentes, programação e testes, validando com sucesso a pesagem por célula de carga e HX711. Os resultados indicam que o protótipo é funcional e possui potencial para aprimoramentos futuros, contribuindo para o cuidado e bem-estar dos animais. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The project develops an automatic pet feeder using ESP32 with sensors, actuators, and IoT monitoring. The system was designed to facilitate the routine of pet owners, control their diet, and record consumption. The construction involved research, component selection, programming, and testing, successfully validating weighing by load cell and HX711. The results indicate that the prototype is functional and has potential for future improvements, contributing to the care and well-being of animals. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Eletrônica | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 098 | pt_BR |
| dc.subject | Animais domésticos | pt_BR |
| dc.subject | Automação | pt_BR |
| dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
| dc.title | FeedBowl: sistema de alimentação automático de pets utilizando microcontrolador ESP32, célula de carga e servomotor com monitoramento IoT | pt_BR |
| dc.title.alternative | FeedBowl: an automatic pet feeding system using an ESP32 microcontroller, load cell, and servomotor with IoT monitoring. | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| eletronica_2025_2_lucastosattodearaujo.pdf Restricted Access | 850.23 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.