Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/39799Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | CARVALHO, Marcelo | - |
| dc.contributor.author | FEIJÓ, Cleiton Mendes Gonçalves | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Daniele da | - |
| dc.contributor.author | SILVA, João Vitor da | - |
| dc.contributor.author | MIRANDA, Patrick Gabriel Bordignon | - |
| dc.contributor.other | GARCIA, Gustavo Cardoso | - |
| dc.contributor.other | MOTTA, Sérgio Luis Stirbolov | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T19:20:06Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-17T19:20:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-04 | - |
| dc.identifier.citation | FEIJÓ, Cleiton Mendes Gonçalves; SILVA, Daniele da; SILVA, João Vitor; MIRANDA, Patrick Gabriel Bordignon, 2025. A influência da ruptura de estoques sobre a percepção da qualidade da operação do varejista pelos consumidores. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial) – Fatec de São Roque – Dr. Bernardino de Campos, São Roque, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/39799 | - |
| dc.description.abstract | Este estudo investigou como as rupturas de estoque afetam a percepção dos consumidores sobre a qualidade do serviço oferecido pelo varejista. Por meio de pesquisa experimental, os resultados indicaram que altos índices de ruptura prejudicam a avaliação da qualidade da operação e a reputação da loja. A pesquisa destaca a importância de os gerentes investirem em melhorias na gestão de estoques para evitar rupturas, preservando a imagem da loja. Conclui-se que a disponibilidade de produtos é essencial para a satisfação, confiança, fidelização e competitividade no mercado. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This study investigated how stockouts affect consumers' perception of the quality of service offered by retailers. Through experimental research, the results indicated that high stockout rates negatively impact the evaluation of operational quality and the store's reputation. The research highlights the importance of managers investing in improvements in inventory management to avoid stockouts, thus preserving the store's image. It concludes that product availability is essential for satisfaction, trust, loyalty, and competitiveness in the market. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 265 | pt_BR |
| dc.subject | Estoques (gerenciamento) | pt_BR |
| dc.subject | Administração de estoques | pt_BR |
| dc.subject | Clientes - Fidelização | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | A influência da ruptura de estoques sobre a percepção de qualidade da operação do varejista pelos consumidores | pt_BR |
| dc.title.alternative | The influence of stockouts on consumers' perception of the quality of the retailer's operation. | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Cleiton_aut.pdf Restricted Access | 1.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia | |
| TG versão final - influência na ruptura de estoques .pdf | 748.12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.