Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/39533Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TANAKA, Edson Massao | - |
| dc.contributor.author | BRENE, Amara Almeida | - |
| dc.contributor.author | DUARTE, Diego da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T18:49:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-11T18:49:45Z | - |
| dc.date.issued | 2012-12 | - |
| dc.identifier.citation | BRENE, Amara Almeida; DUARTE, Diego da Silva. Intensidade da pressão sonora em máquinas agrícolas autopropelidas, 2012. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão) - Faculdade de Tecnologia FATEC Shunji Nishimura (Pompéia), Pompéia, 2012. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/39533 | - |
| dc.description.abstract | O presente trabalho teve o objetivo de avaliar a intensidade de pressão sonora em máquinas agrícolas autopropelidas, utilizando um aparelho decibelímetro, marca ICEL - Manaus, modelo DL - 4050. Foram avaliadas 6 máquinas de diferentes modelos e marcas: um pulverizador (CASE)* Patriot 350, uma adubadora Uniport (JACTO)* 3000 NPK, e quatro colhedoras, sendo duas da marca (JOHN DEERE)* modelo 9750 STS e 9970 na cultura do milho e algodão, uma da marca (NEW HOLLAND)* TC 5070, cultura da soja e uma da marca (JACTO)* K3 Millennium, cultura do café. Os resultados indicaram que os níveis de ruídos produzidos pelas máquinas se mantiveram dentro do limite permitido, que é de 85 dB, para uma exposição máxima de 8 horas diárias, conforme a Norma Regulamentadora NR-15, sem que haja necessidade de utilização de Equipamento de Proteção Individual (E.P.I.) para proteção auricular, garantindo conforto auditivo e estabilidade para o operador durante a jornada de trabalho. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This study aimed to evaluate the intensity of sound pressure in self-propelled agricultural machines, using a decibel meter, brand ICEL - Manaus, model DL - 4050. In which we evaluated 6 machines of different models and brands, such as a sprayer (CASE) * Patriot 350, Uniport fertilizer (JACTO) * 3000 NPK, and four harvesters, two brand (JOHN DEERE) * model 9750 STS and 9970 in corn and cotton, a brand (NEW HOLLAND) * TC 5070, soybean crop and a brand (JACTO) * K3 Millennium, coffee culture. The results indicated that the levels of noise produced by machines remained within the allowable limit, which is 85 dB, for a maximum exposure of 8 hours per day, according to Norm NR-15, without the necessity of use of Personal Protective Equipment (E.P.I) for hearing protection, hearing ensuring comfort and stability for the operator during the workday. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 259 | pt_BR |
| dc.subject | Intensidade do som | pt_BR |
| dc.subject | Máquinas agrícolas | pt_BR |
| dc.subject | Máquinas agrícolas (aspectos ambientais) | pt_BR |
| dc.subject | Ergonomia no trabalho | pt_BR |
| dc.subject | Ergonomia | pt_BR |
| dc.subject | Segurança do trabalho | pt_BR |
| dc.subject | Equipamento de proteção individual | pt_BR |
| dc.subject | Equipamentos de proteção individual | pt_BR |
| dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
| dc.title | Intensidade da pressão sonora em máquinas agrícolas autopropelidas | pt_BR |
| dc.title.alternative | Sound pressure intensity in self-propelled agricultural machinery | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mecanizacaoemagriculturadeprecisao_2012_2_amarabrene_intensidadedapressaosonora.pdf Restricted Access | 520.94 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.