Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/39304Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PINOTTI, Elvio Brasil | - |
| dc.contributor.author | GASPAR, Arthur Mouro | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T14:36:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-09T14:36:53Z | - |
| dc.date.issued | 2013-12 | - |
| dc.identifier.citation | GASPAR, Arthur Mouro. Estudo do comportamento de cultivares de milho na região de Pompéia-SP, 2013. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão) - Faculdade de Tecnologia FATEC Shunji Nishimura (Pompéia), Pompéia, 2013. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/39304 | - |
| dc.description.abstract | Várias tecnologias ligadas à cultura do milho (Zea mays L.) estão sendo implementadas no agronegócio brasileiro. A utilização de cultivares de alto potencial genético juntamente com, conhecimento do clima e solo da área de implantação e manejo adequado, são alternativas para um melhor desempenho e, portanto, melhores resultados da cultura em campo. Este trabalho teve como objetivo avaliar as principais características agronômicas de nove cultivares diferentes de milho na região de Pompéia/SP. Foram utilizados como delineamento em blocos casualizados, com nove parcelas e três repetições. Todos os tratamentos tiveram as mesmas condições de campo para que não ocorresse qualquer influência no resultado final. Foram feitas avaliações de índice de área foliar, diâmetro do colmo, número de grãos por espiga, massa de grãos por espiga, massa de cem grãos e produtividade. Concluindo que através das características avaliadas, o cultivar que melhor se adaptou foi a 7B28, pois apresentou melhor resultado de produtividade, com 9 222 kg ha-1. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Several technologies related to corn (Zea mays L.) are being implemented into the Brazilian agribusiness. The use of highly potential genetic cultivars, accurate knowledge of the climate and soil of the area of implementation and appropriate management, are alternatives for a better performance, hence better results for field culture working. The study’s main objective was evaluating the main agronomic traits of nine different cultivars of corn in the region of Pompéia/SP. The delineation applied was randomized blocks, with nine plots and three repetitions. All treatments occurred under the same field conditions, preventing any kind of influence on the final results. Evaluations were made of leaf area index, stem diameter, number of grains per ear, ear diameter, grain weight per ear, weight of hundred grains and yield. Therefore, from all the characteristics here analysed, it’s possible to affirm that the cultivar 7B28 has had the best adaptation performance and showed better results among the others. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 259 | pt_BR |
| dc.subject | Milho | pt_BR |
| dc.subject | Cultivares ver variedades vegetais | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação de desempenho | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação de processos e resultados | pt_BR |
| dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
| dc.title | Estudo do comportamento de cultivares de milho na região de Pompéia-SP | pt_BR |
| dc.title.alternative | Study of the behavior of varieties of corn in the region of Pompeia/SP | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mecanizacaoemagriculturadeprecisao_2013_2_arthurgaspar_estudodocomportamentodecultivares.pdf Restricted Access | 265.06 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.