Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/39211Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | RIZO, André Castro | - |
| dc.contributor.author | DUARTE, Cíntia Maria da Costa | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T18:01:10Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-05T18:01:10Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-17 | - |
| dc.identifier.citation | DUARTE, Cíntia Maria da Costa. Segurança da informação no contexto empresarial: uma análise das lacunas na aplicação de políticas e treinamentos. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Segurança da Informação) – Faculdade de Tecnologia Prof. José Arana Varela, Araraquara, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/39211 | - |
| dc.description | Apresentado no IV FatecSeg, 2024. Referência: DUARTE, Cíntia Maria da Costa; RIZO, André Castro. Segurança da informação no contexto empresarial: uma análise das lacunas na aplicação de políticas e treinamentos. In: CONGRESSO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DAS FATEC, IV. 2024. Ourinhos: Fatec Ourinhos, 2024. Disponível em: https://fatecseg.fatecourinhos.edu.br/index.php/fatecseg/article/view/257/74. Acesso em: 05 dez. 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este trabalho analisou a influência do fator humano nas vulnerabilidades de segurança da informação em 19 empresas do interior de São Paulo, utilizando uma abordagem quantitativa. Os resultados mostraram uma grande lacuna entre o conhecimento teórico e a aplicação prática das medidas de segurança. Apesar do reconhecimento da importância da segurança da informação, muitas empresas não possuíam políticas formalizadas nem programas de treinamento eficazes. A pesquisa também apontou a falta de planos de recuperação de incidentes e a baixa conscientização sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, expondo as organizações a riscos elevados. Conclui-se que a proteção dos ativos digitais depende do engajamento dos colaboradores e da criação de uma cultura robusta de segurança. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This study analyzed the influence of the human factor on information security vulnerabilities in 19 companies in the interior of São Paulo, using a quantitative approach. The results showed a large gap between theoretical knowledge and the practical application of security measures. Despite the recognition of the importance of information security, many companies did not have formalized policies or effective training programs. The survey also pointed to a lack of incident recovery plans and low awareness of the General Data Protection Law, exposing organizations to high risks. The conclusion is that the protection of digital assets depends on employee engagement and the creation of a robust security culture. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Segurança da Informação | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 288 | pt_BR |
| dc.subject | Informação - segurança | pt_BR |
| dc.subject | Segurança de computadores | pt_BR |
| dc.subject | Empresas | pt_BR |
| dc.subject | Proteção de dados | pt_BR |
| dc.subject | Dados pessoais (legislação) | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | Segurança da informação no contexto empresarial: uma análise das lacunas na aplicação de políticas e treinamentos. | pt_BR |
| dc.title.alternative | Information security in the business context: an analysis of the gaps in the application of policies and training. | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| segurancadainformacao_2024_02_cintiamariadacostaduarte_segurancadainformacaonocontextoempresarial.pdf | 671.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.