Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/39185Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | SALVI, José Vitor | - |
| dc.contributor.author | PEREIRA, Bruno Ricardo | - |
| dc.contributor.author | PAINO, Ramon Florencio Ruiz | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T14:18:33Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-05T14:18:33Z | - |
| dc.date.issued | 2014-12 | - |
| dc.identifier.citation | PEREIRA, Bruno Ricardo; PAINO, Ramon Florencio Ruiz. Otimização de manobras para pulverização: estudo de caso em regiões com obstáculos, 2014. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão) - Faculdade de Tecnologia FATEC Shunji Nishimura (Pompéia), Pompéia, 2014. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/39185 | - |
| dc.description.abstract | Na agricultura de larga escala as maquinas agrícolas são essenciais para ter um bom rendimento na produção, elas fazem parte da maioria das operações agrícolas, algumas operações utilizando trator mais implemento. Mas para ter um menor custo na utilização dessas maquinas, devemos se pensar em uma maior eficiência operacional, buscando ficar o maior tempo realizando a atividade para qual foi designado. O Presente estudo avaliou o desempenho e eficiência de manobras, em uma operação de pulverização, buscando obter um percurso mais otimizado no que tange o número de manobras realizadas por um equipamento agrícola utilizando-se da forma do talhão e a envergadura do equipamento, pois a quantidade das manobras de final de percurso está relacionada ao tamanho do talhão, ao seu formato. A escolha de direções corretas de trabalho em um talhão para realização da operação pode reduzir a quantidade de manobras. Utilizando uma tecnologia de orientação e direcionamento(RTK) que facilitou a execução do ensaio, em uma área de testes na Fundação Shunji Nishimura em Pompéia Localizada a uma latitude 22º06'31" sul e a uma longitude 50º10'18" oeste, estando a uma altitude de 597 metros. O ensaio foi executado em quatro trajetos diferentes na mesma área, assim podendo identificar o melhor trajeto em função da eficiência das manobras, em ângulos que se determinou serem os mais adequados ao formato da área utilizada no experimento. Concluiu-se que há necessidade da realização deste trabalho em campo,observando e analisando a capacidade de campo efetiva a capacidade de campo operacional, além da eficiência operacional, afim de definir qual o trajeto que irá gerar melhores condições de trabalho, em relação a número de manobras. | pt_BR |
| dc.description.abstract | In large-scale agricultural farming, machinery is essential to have a good performance in production; they are part of most farming operations, some operations using up more tractor implement. However, to have a lower cost in the use of these machines should think about greater operational efficiency, seeking to get the most time performing the activity for which it was designated. The present study evaluated the performance and efficiency of operations, in a spraying operation, seeking to obtain a more optimized route regarding the number of maneuvers performed by an agricultural machine using the shape of the plot and the scale of the equipment, because the amount of maneuvering Stop limit is related to the size of the field, their format. The choice of working in the proper direction for performing a field operation can reduce the number of maneuvers. Using a technology guidance and direction (RTK) that facilitated the implementation of the test in a testing area in Shunji Nishimura Foundation in Pompeii located at latitude 22º06'31 "south and longitude 50º10'18" West, with an altitude of 597 meters. The assay was performed on four different paths in the same area, thus being able to identify the optimal path depending on the efficiency of maneuvers, at angles, which are determined to be the most suited to the size of the area used in the experiment. It was concluded who needs the accomplishment of this work in the field, one has to observe and analyze the effective field capacity and field operational capacity, beyond operational efficiency in order to define the path that will create better working conditions in relation to number of operations, the ability of operational and effective field. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 259 | pt_BR |
| dc.subject | Manobralidade | pt_BR |
| dc.subject | Máquinas agrícolas | pt_BR |
| dc.subject | Tratores | pt_BR |
| dc.subject | Direção veicular | pt_BR |
| dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
| dc.title | Otimização de manobras para pulverização: estudo de caso em regiões com obstáculos | pt_BR |
| dc.title.alternative | Optimizing spraying maneuvers: a case study in regions with obstacles | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mecanizacaoemagriculturadeprecisao_2014_2_brunopereira_otimizacaodemanobrasparapulverizacao.pdf Restricted Access | 552.08 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.