Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/38925Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | MIRANDA, Cristóvão Guimarães | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Jozenilton Santos da | - |
| dc.contributor.author | MASCARENHAS, Vágner Pereira | - |
| dc.contributor.other | GROH, Flavio | - |
| dc.contributor.other | KOBA, Clayton | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T20:15:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-27T20:15:48Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Jozenilton Santos da; MASCARENHAS, Vágner Pereira. Analisador da eficiência do gerador de corrente alternada de veículos leves e de médio porte, 2024.Trabalho de conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Eletrônica Automotiva) - Fatec Taubaté, Taubaté, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/38925 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo executar testes para analisar a eficiência de um alternador, evitando problemas durante o processo de carregamento de uma bateria e, consequentemente, aumentando sua vida útil. Um dos principais desafios no uso de alternadores é o carregamento inadequado das baterias, sendo crucial garantir um carregamento completo sem elevação de temperatura ou ocorrência de sobrecorrente. Por isso, este trabalho se dedica à construção de uma ferramenta para teste e análise do alternador, utilizando um método de carregamento convencional implementado digitalmente em um microcontrolador, sensor de corrente e um sensor de tensão. A escolha do método baseia-se na tentativa de prolongar a vida útil da bateria, garantir um suprimento elétrico eficiente e assegurar a recarga adequada da bateria. Alguns pontos para melhorias podem ser considerados em trabalhos futuros. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Eletrônica Automotiva | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 251 | pt_BR |
| dc.subject | Baterias elétricas | pt_BR |
| dc.subject | Sensores | pt_BR |
| dc.subject | Correntes | pt_BR |
| dc.subject | Máquinas elétricas de corrente alternada | pt_BR |
| dc.subject | Máquinas elétricas de corrente contínua | pt_BR |
| dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
| dc.title | Analisador da eficiência do gerador de corrente alternada de veículos leves e de médio porte | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| eletronicaautomotiva_2024_2_jozeniltonsantosdasilva_ analisadordaeficienciadogeradordecorrentealternada__TA1.pdf Restricted Access | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.