Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/38883Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | SALARO, Mariana Carina Frigeri | - |
| dc.contributor.advisor | MADALENO, Leonardo Lucas | - |
| dc.contributor.advisor | CARVALHO, Arlindo José Lima de | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Michele Célico da | - |
| dc.contributor.other | FACCO, José Henrique | - |
| dc.contributor.other | VIEIRA, Rita de Cássia | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T11:43:27Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-27T11:43:27Z | - |
| dc.date.issued | 2019-11-27 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Michele Célico da. Alternativa natural para o controle de contaminantes na produção de bioetanol, 2019. Trabalho de Graduação (Curso Superior em Biocombustíveis) - Fatec Nilo de Stéfani, Jaboticabal, 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/38883 | - |
| dc.description.abstract | Fermentação industrial é um processo de transformação da glicose presente no mosto em etanol por meio das leveduras. Durante esse processo podem ocorrer diversos tipos de contaminação que prejudicam a obtenção do produto, entre elas, a contaminação microbiana. Assim, procurando contribuir com esse problema significativo do setor sucroenergético foi elaborado o presente projeto de extratos naturais, quais busca à redução da população microbiana sem, no entanto, alterar o rendimento do processo fermentativo e, ainda promovendo fermentações mais puras com a redução do uso de antibióticos, os quais acarretam gastos excessivos e sérios problemas ambientais. Os ensaios foram realizados com as plantas do cerrado Astronium fraxinifolium, Arrabidaea brachypoda, Bauhinia holophyla, Byrsonima intermedia, Machaerium hirtum, Myrcia bella e Rizophora mangle. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Industrial fermentation is a process of transforming the glucose present in the wort in ethanol through yeast. During this process several types of contamination can occur that hinder the obtaining of the product, including microbial contamination. Thus, seeking to contribute to this significant problem of the sugar-energy sector, the present project of natural extracts was elaborated, which seeks to reduce the microbial population without, however, altering the yield of the fermentation process and, still promoting purer fermentations with the reduction of use. antibiotics, which entail excessive spending and serious environmental problems. The assays were performed with plants of the Astronium fraxinifolium, Arrabidaea brachypoda, Bauhinia holophyla, Byrsonima intermedia, Machaerium hirtum, Myrcia bella and Rizophora mangle plants. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Biocombustíveis | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 173 | pt_BR |
| dc.subject | Biocombustíveis | pt_BR |
| dc.subject | Etanol | pt_BR |
| dc.subject | Fermentação alcoólica | pt_BR |
| dc.subject.other | Produção Industrial | pt_BR |
| dc.title | Alternativa natural para o controle de contaminantes na produção de bioetanol | pt_BR |
| dc.title.alternative | A natural alternative for controlling contaminants in bioethanol production | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Michele Célico da Silva.pdf | 591.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.