Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/38858Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TORRES, Weslley Medeiros | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Luiz Ricardo Trajano da | - |
| dc.contributor.author | ARAÚJO, Tiago Santos de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T18:42:39Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-26T18:42:39Z | - |
| dc.date.issued | 2010-12-17 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Luiz Ricardo Trajano da; ARAÚJO, Tiago Santos de. Ferramenta de diagnóstico automotivo OBD II. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnólogo em Eletrônica Automotiva) - Faculdade de Tecnologia de Santo André, Santo André, 2010. 108 f. il. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/38858 | - |
| dc.description.abstract | RESUMO Com o aumento da eletrônica embarcada nos veículos automotores, passa a ser fundamental o desenvolvimento de equipamentos que melhorem o desempenho, aumente o conforto, a segurança e que controlem o nível de emissões de poluentes, etc. Em vista disso, nós nos propomos a desenvolver um sistema que realize a aquisição de dados, monitorando o funcionamento do veículo e que detecte possíveis falhas. Esta monografia tem como objetivo o desenvolvimento de um scanner automotivo, cuja função é a aquisição de dados presentes nos módulos eletrônicos existentes em veículos equipados com sistemas de diagnósticos embarcados de segunda geração. Composto por elementos de hardware, baseado principalmente em um microcontrolador PIC16F877A e em um circuito integrado da família ELM. ABSTRACT With the increase of electronics, becomes crucial to the development of equipment, improve performance, enhance comfort and safety, controlling the emissions of pollutants and so on. In view of this, we propose a system that performs data acquisition, monitoring the operation of the vehicle and detecting possible failures. This monograph aims to develop an automotive scanner, whose function is the data acquisition modules present in existing electronic systems in vehicles equipped with onboard diagnostics, second-generation. Compound of hardware elements, based on a microcontroller and an integrated circuit family ELM. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Eletrônica Automotiva | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 160 | pt_BR |
| dc.subject | Eletrônica (aplicações industriais) | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia automotiva | pt_BR |
| dc.subject | Veículos | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
| dc.subject | Hardware | pt_BR |
| dc.subject | Microcontrolador | pt_BR |
| dc.subject | Rastreamento | pt_BR |
| dc.subject | Dispositivos eletrônicos | pt_BR |
| dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
| dc.title | Ferramenta de diagnóstico automotivo OBD II | pt_BR |
| dc.title.alternative | OBD II automotive diagnostic tool | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FERRAMENTA DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTIVO OBD II - 2010.pdf Restricted Access | 1.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.