Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/38497Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | VARAVALLO, Rogério | - |
| dc.contributor.author | PINOTTI, Beatriz da Silva | - |
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, Débora Pereira de | - |
| dc.contributor.author | CARVALHO, Hiago de Sena | - |
| dc.contributor.author | BENEDICTO, Isabela de Souza | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Jorge Wagner da Silva | - |
| dc.contributor.other | VARAVALLO, Rogério | - |
| dc.contributor.other | TRAVALHONI, Leandro Rogério | - |
| dc.contributor.other | POMPEO, Alexandre | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T23:53:34Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-13T23:53:34Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-26 | - |
| dc.identifier.citation | PINOTTI, Beatriz da Silva et al. Tecnologias de navegação autônoma: um estudo sobre robô de sumô e suas aplicações multidisciplinares. Orientador: Prof. Rogério Varavallo. 2024. 26 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Técnico em Mecatrônica – M-Tec) - Escola Técnica Estadual Sylvio de Mattos Carvalho, Matão, São Paulo, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/38497 | - |
| dc.description | - | pt_BR |
| dc.description.abstract | A robótica tem desempenhado um papel crucial no avanço tecnológico em diversas áreas. Uma modalidade que se destaca é a competição de robôs de sumô, inspirada no tradicional esporte japonês. Essa competição tem ganhado popularidade significativa, tanto entre estudantes, quanto profissionais. A competição de robôs de sumô proporciona uma oportunidade única para estudantes e entusiastas da robótica explorar conceitos de engenharia eletrônica e programação de forma desafiadora, além disso, desenvolver um robô de sumô envolve habilidades multidisciplinares e promove o aprendizado integrado estimulando a criatividade e o pensamento inovador. De acordo com CORDEIRO, J.O e RODOWANSKI, I.J de 2021, as lutas desse robô foram gravadas em vídeo e neles foi desenvolvido um método de análise, aplicado neste estudo, de forma a extrair dados como quais é possível determinar quais competências o robô em estudo precisa ser melhorado e em quais situações as falhas foram frequentes. Também foi analisado quais fatores contribuíram para sua vitória, observou-se que certas características são muito particulares e variam de acordo com os componentes e matérias utilizados na construção. Foi concluído, com esses resultados, que melhorias na parte estrutural e sensorial precisam ser realizadas e que o robô precisará melhorar seu desempenho de velocidade, e para isso seria necessário a troca dos motores, ou reconfiguração dos estágios de redução deste. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Mecatrônica | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 103 | pt_BR |
| dc.subject | Robôs | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia mecânica | pt_BR |
| dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
| dc.title | Tecnologias de navegação autônoma: um estudo sobre robôs de sumô e suas aplicações multidisciplinares | pt_BR |
| dc.title.alternative | Autonomous navigation technologies: a study on sumo robots and their multidisciplinary applications. | pt_BR |
| dc.type | Projeto Técnico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 3A1 - TECNOLOGIAS DE NAVEGAÇÃO AUTÔNOMA UM ESTUDO SOBRE ROBÔS DE SUMÔ E SUAS APLICAÇÕES MULTIDISCIPLINARES.pdf | 999.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.