Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/38413Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | LUCAS, Carlos Alberto | - |
| dc.contributor.author | PEREIRA, Rogério Anael | - |
| dc.contributor.other | LUCAS, Carlos Alberto | - |
| dc.contributor.other | CINTRA, Fausto Gonçalves | - |
| dc.contributor.other | HATTORI, Jorge Luís Takahashi | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T17:35:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T17:35:12Z | - |
| dc.date.issued | 2016-06-07 | - |
| dc.identifier.citation | PEREIRA, Rogério Anael. Sistema para gerenciamento de comissão interna de prevenção de acidentes (CIPA), 2016. Trabalho de Conclusão de Curso. (Curso Superior de Tecnologia em Analise de Desenvolvimento de Sistemas) - Fatec Franca. “Dr. Thomaz Novelinho, 2016 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/38413 | - |
| dc.description.abstract | A tecnologia está a cada dia sendo utilizada, com maior frequência, por empresas e pessoas devido à necessidade de se manter no mercado, de superar o nível dos seus concorrentes, ou também a percepção de agilidade da execução com qualidade dos processos. Para o gerenciamento de projetos, por exemplo, as empresas devem utilizar alguns métodos e tecnologias visando maximizar o controle de todos os processos, da mesma forma em se tratando de um sistema para gerenciamento de comissão interna de prevenção de acidentes (CIPA), que é a proposta deste trabalho. Com um minucioso controle das tarefas, como a verificação dos requisitos funcionais e não funcionais, que são extremamente valiosos para o sistema, bem como a modelagem de gerenciamento de processos de negócio (BPMN), os diagramas, a modelagem de banco de dados e as prototipações de telas do sistema, que facilitaram neste projeto, o uso da arquitetura de desenvolvimento de software. Também foram analisadas as representações das metodologias de desenvolvimento de software (XP, RUP, SRUM). Na construção do sistema deste trabalho, foram utilizadas as tecnologias: o Visio (BPMN), o Enterprise Architect (modelagens dos diagramas da UML), o BrModelo (para a modelagem do banco de dados), o Balsamiq (prototipação das telas), o SQL Server Management Studio e o Visual Studio (implementação). O mais importante foi proporcionar um sistema para as empresas que necessitam de um gerenciamento de CIPA e que atenda às suas necessidades. Portanto, para atingir este objetivo foi necessário primeiramente desenvolver a pesquisa bibliográfica através de livros e artigos, para definir termos e explicar alguns processos que pertencem à CIPA e para melhor entendimento do projeto que foi desenvolvido em seguida. Sendo assim, este sistema possibilita e proporciona um apoio considerável para todas as empresas que estejam necessitando de um gerenciamento nesta área. Este trabalho foi concluído com êxito na certeza da contribuição acadêmica para as empresas. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The tecnology has been used a lot by companies and people due to their needs to keep in the job market, to overcome the level of its competing companies, or the perception of enforcement in implementing the processes whit quality. For the management of projects, the companies shall using in some methods and technologies aiming at maximizing the control of all processes, in the same way since it is a system for Internal Accident Prevention Committee (CIPA), whit is the proposal of work. Whit more extensive control, as well as the verification of functional and non-functional requirements, that are extremely valuable to the system, as well as the modeling of Business Process Management (BPMN), the diagrams, the database design and modeling and the prototyping of the system screens, have facilitated in this project, the using of software-development architecture. It also have been analyzed the software development methodologies (XP, RUP, SRUM). In the development of system about this graduate work, has used the tecnologies: The Visio (BPMN), the Enterprise Architect (diagrams moldings of the UML), BrModelo (for the database moldings), o Balsamiq (system screens prototyping), SQL Server Management Studio and the Visual Studio (Software Development). The most significant was provided a software for companies that need to be managed of Internal Accident Prevention Committee (CIPA) and your needs. Therefore, for to reach this objective, it was first necessary to develop the bibliographical research through the books and articles, for to define terms and to explain some processes belonging to the CIPA and for a better understanding of project that will be developed in next time. So, this system permits and provides a considerable support for all companies that require a management in this area. This work was successfully concluded, on the certainty of academic contribution for de companies. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 109 | pt_BR |
| dc.subject | Segurança do trabalho | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | Sistema para gerenciamento de comissão interna de prevenção de acidentes (CIPA) | pt_BR |
| dc.title.alternative | System for managing the internal accident prevention committee (CIPA | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Rogério Anael Pereira.pdf Restricted Access | 4.29 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.