Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/38141Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | OLIVEIRA, Douglas Eldo Pereira de | - |
| dc.contributor.advisor | MARTINO NETO, José | - |
| dc.contributor.author | TEIXEIRA, Cintia | - |
| dc.contributor.author | CAMPOS, Fábio | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T14:02:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-07T14:02:18Z | - |
| dc.date.issued | 2022-06 | - |
| dc.identifier.citation | TEIXEIRA, C.; CAMPOS, F.; OLIVEIRA, D.E.P. de; MARTINO NETO, J. A evolução do business intelligence. Guarulhos: Fatec Guarulhos, 2022. 29p. Trabalho de Graduação (Tecnólogo em Gestão da Produção Industrial) – Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, Faculdade de Tecnologia de Guarulhos. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/38141 | - |
| dc.description.abstract | O presente trabalho acadêmico investiga BI e suas ferramentas juntamente com os benefícios que trazem para as empresas através de um estudo bibliográfico. Os artigos dos quais fizemos usufruto para esta pesquisa tiveram relevância intrínseca com o tema e as palavras-chave, que abrange o processo evolutivo conceitual de Business Intelligence como um todo. Os resultados alcançados nesta pesquisa avaliaram BI e o que submete a todo contexto que histórico que envolve o início da necessidade de comunicação em rede, gerenciamento de dados e a tomada de decisão com base nessas informações geradas e tratadas, bem como a funcionalidade de cada ferramenta de BI e seus benefícios. Este trabalho também traz como resultados a Quarta Revolução Industrial onde, Business Intelligence faz bom uso dos pilares existentes, principalmente quando se trata de Big Data do qual a gestão de grandes volumes de dados se faz necessária uma melhor atenção, tratamento e visualização, tornando esta pesquisa um ponto de partida para mais estudos aprofundados sobre o tema. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 167 | pt_BR |
| dc.subject | Banco de dados | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia da informação | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | A evolução do business intelligence | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| A EVOLUÇÃO DO BUSINESS INTELIGENCE.pdf | 532.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.