Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/37987Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ARMELIN, Sandro Roberto | - |
| dc.contributor.author | BONATTI, Luiz Felipe | - |
| dc.contributor.author | MARTINS, João Victor de Araújo | - |
| dc.contributor.author | MOREIRA, Rubia de Souza | - |
| dc.contributor.other | ARMELIN, Sandro Roberto | - |
| dc.contributor.other | GOMES, Rafael Martins | - |
| dc.contributor.other | PORTES, Ana Célia Ribeiro Bizigato | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T18:43:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-05T18:43:42Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-09 | - |
| dc.identifier.citation | MARTINS, João Victor de Araújo; BONATTI, Luiz Felipe; MOREIRA, Rubia de Souza. Desenvolvimento de Sistema Web para uma microempresa fabricante e comercializadora de ração para aves. 2024. Trabalho de Graduação (Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) – Faculdade de Tecnologia de Mogi Mirim, Mogi Mirim, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/37987 | - |
| dc.description.abstract | O projeto tem como objetivo auxiliar especificamente nas atividades diárias de uma microempresa atacadista de ração de aves, que enfrenta dificuldades no gerenciamento devido ao controle manual por meio de papéis e cadernos, com soluções simples e práticas que otimizem o tempo e a produção, facilitando o controle de vendas, estoque, pedidos, fórmulas, e exibindo o total bruto e o lucro em determinados períodos. O projeto contará com um website, onde o mesmo visa proporcionar uma gestão mais eficaz, reduzir erros, aumentar a produtividade e melhorar o controle financeiro, contribuindo para o crescimento sustentável da empresa. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The project aims to specifically assist in the daily activities of a small wholesale bird feed company, which faces difficulties in management due to manual control using papers and notebooks. It seeks to implement simple and practical solutions that optimize time and production, facilitate the control of sales, inventory, orders, and formulas, and display the gross total and profit over specific periods. The project will include a website designed to provide more effective management, reduce errors, increase productivity, and improve financial control, contributing to the sustainable growth of the company. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 163 | pt_BR |
| dc.subject | Web sites | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento de software | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de sistema web para uma microempresa fabricante e comercializadora de ração para aves | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TG2 - Mercado de Racao (1).pdf Restricted Access | TG - Mercado de Racao | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.