Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/37944Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | SOUSA, Marco Antônio Baptista de | - |
| dc.contributor.author | AGUIAR, Henrique Cavalheiro | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T12:32:01Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-05T12:32:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07 | - |
| dc.identifier.citation | AGUIAR, Henrique Cavalheiro; Sistema redundante para supervisão de incubadoras. 2025. Trabalho de conclusão de curso ( Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial ) - Faculdadde de TECNOLOGIA "Adib Moisés Dib". São Bernardo do CAMPO, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/37944 | - |
| dc.description.abstract | O nascimento prematuro representa um desafio significativo para a neonatologia, devido à imaturidade fisiológica dos recém-nascidos, especialmente no controle da temperatura corporal. As incubadoras neonatais surgem como solução essencial, fornecendo um ambiente termoneutro controlado, capaz de monitorar e regular variáveis vitais como temperatura, umidade, fluxo de ar e ruído, conforme os requisitos da norma NBR IEC 60601-2-19. O presente artigo propõe o desenvolvimento de um sistema supervisório para acompanhamento e registro das condições ambientais no interior da incubadora. A solução inclui sensores digitais para leitura da temperatura do ambiente e do neonato, além de sensores de umidade relativa e peso, com os dados transmitidos a um microcontrolador e posteriormente visualizados em tempo real na plataforma Elipse E3. A metodologia adotada baseia-se em revisão bibliográfica e aplicação normativa, visando garantir precisão, segurança e confiabilidade nos sistemas de controle. Além disso, foi desenvolvido um protótipo físico da incubadora com estrutura em alumínio e cobertura em acrílico, seguindo os parâmetros técnicos estabelecidos. A proposta, embora teórica, demonstra viabilidade prática para aplicações na engenharia biomédica e automação hospitalar, contribuindo significativamente para a redução de riscos clínicos e a melhoria no cuidado neonatal. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 126 | pt_BR |
| dc.subject | Microcontrolador | pt_BR |
| dc.subject | Incubadoras para lactentes | pt_BR |
| dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
| dc.title | Sistema redundante para supervisão de incubadoras | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | Protótipo | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo_TCC_Incubadora.pdf Restricted Access | incubadora neonatal | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| IMG_3123.mov | protótipo Incubadora | 510.13 MB | Video Quicktime | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.