Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/37238Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | DE CARLI, André Augusto | - |
| dc.contributor.author | SOUZA, Andressa Camos dos Santos de | - |
| dc.contributor.author | JESUS, Alice Vitória Aparecida de | - |
| dc.contributor.author | MORAES, Gustavo Gabriel Mizael | - |
| dc.contributor.author | ROCHA, Ariane Gomes da | - |
| dc.contributor.author | SOARES, Adakisley Rosa | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T20:25:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-23T20:25:13Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-5 | - |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Andressa Campos dos Santos de, JESUS, Alice Vitória Aparecida de, MORAES, Gustavo Gabriel Mizael, ROCHA, Ariane Gomes da, SOARES, Adakisley Rosa. KPIs (Key Performance indicators), 2025. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Administração) -- Etec Deputado Salim Sedeh, Leme, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/37238 | - |
| dc.description.abstract | Não há | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Administração | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 110 | pt_BR |
| dc.subject | Análise de dados | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | KPIs (Key Performance indicators) | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| administracao_2025_1_andressa_campos_dos_santos_kpis.pdf.pdf | 760.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.