Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/36860Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | CALDO, Antonio Sidney | - |
| dc.contributor.author | CARVALHO, Beatriz Ramalho de | - |
| dc.contributor.author | ALVES, Geovanna Cerqueira | - |
| dc.contributor.author | NASCIMENTO, Isabelle Melo do | - |
| dc.contributor.author | POSSIDONIO, Júlia Rodrigues | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Laura Almeida | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T21:26:52Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-20T21:26:52Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12 | - |
| dc.identifier.citation | CARVALHO, Beatriz et al. A influência da inteligência artificial na administração. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em Administração) - ETEC Parque Belém, São Paulo, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/36860 | - |
| dc.description.abstract | O presente relatório se propõe a produzir um artigo institucional sobre a influência da Inteligência Artificial (IA) na administração, ou seja, destacando suas aplicações, benefícios e desafios enfrentados pelas organizações. O estudo também aponta para desafios significativos, como a necessidade de atualização das competências dos profissionais, questões éticas relacionadas ao uso de dados e a resistência à adoção de novas tecnologias. A partir das informações obtidas, foi realizada uma reflexão sobre suas formas de uso em áreas da administração, sendo benéficas ou não. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This report aims to produce an institutional article on the influence of Artificial Intelligence (AI) on administration, that is, highlighting its applications, benefits and challenges faced by organizations. The study also points to significant challenges, such as the need to update professionals' skills, ethical issues related to the use of data and resistance to the adoption of new technologies. Based on the information obtained, a reflection was carried out on its forms of use in areas of administration, whether beneficial or not. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Administração | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 220 | pt_BR |
| dc.subject | TECNOLOGIAS DIGITAIS | pt_BR |
| dc.subject | Organização administrativa | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | A influência da inteligência artificial na administração | pt_BR |
| dc.title.alternative | The influence of artificial intelligence on management | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mtec_adm_2024_2_beatriz_carvalho_influencia_da_inteligencia_artificial_na_adm.pdf Restricted Access | 469.78 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.