Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/35590
Title: | Painel móvel de distribuição de tomadas (DR e DPS) |
Other Titles: | Mobile socket distribution panel (DR and DPS) |
Authors: | CRUZ, Eduardo Henrique Vicente da GONÇALVES, Matheus Henrique SOUZA, Murilo Gabriel de PEREIRA, Paulo Henrique ANTONIO, Vagner Lourenço SILVA, Vitor Hugo de Almeida |
Advisor: | SOUZA, Jocimar Fernando de |
Other contributor: | SOUZA, Jocimar Fernando PRADO, Thiago Moraes ASSUMPÇÃO, Gislaine Cristina |
type of document: | Relatório Técnico |
Keywords: | Normas técnicas;Segurança de equipamentos;Dispositivos eletrônicos;Consumo de energia elétrica |
Issue Date: | 28-Nov-2024 |
Publisher: | 103 |
Citation: | CRUZ, Eduardo Henrique Vicente da et al. Painel móvel de distribuição de tomadas (DR e DPS). Orientador Prof. Jocimar Fernando de Souza. 2024. 27 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Técnico em Eletrotécnica) - Escola Técnica Estadual Sylvio de Mattos Carvalho, Matão, São Paulo, 2024. |
Abstract: | Busca da flexibilidade e a simplicidade de instalação e movimentação do painel para ambientes que necessita de auxilio de alimentação elétrica 110v ou 220v. Conforme a demanda da montagem do painel que deverá obter uma economia em cada diversidade da estrutura de residência. Aplicando o conceito de segurança na instalação conforme a norma NBR5410. O painel móvel de tomadas é um dispositivo essencial para a distribuição de energia elétrica em ambientes onde a flexibilidade e a mobilidade são cruciais. Esses painéis são amplamente utilizados em eventos temporários, construções, feiras, estúdios de gravação e outras situações que exigem uma fonte de energia elétrica eficiente e adaptável. O painel móvel de tomadas é uma unidade que reúne múltiplas tomadas e, frequentemente, outros dispositivos de proteção e controle elétrico em um único equipamento. Este painel é projetado para ser transportado e posicionado conforme a necessidade, oferecendo uma solução prática para a distribuição elétrica em locais variados. Sempre visando a proteção do circuito e das pessoas, utilizando dispositivo diferencial residual conhecido como “DR” em determinados locais e circuitos visando à proteção contra choques elétricos com auxilio do DPS destinado à proteção contra sobretensões provocadas por descargas atmosféricas diretas sobre a edificação ou em suas proximidades, com alta capacidade de exposição aos surtos. Com auxílio de um carrinho acoplado ao painel para meio de locomoção. Palavras-chaves: Painel móvel de tomadas, Flexibilidade, NBR5410, Segurança |
Description: | - |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/35590 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC- Painel Movel de Distribuição de Tomadas (DR e DPS).pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TCC - Diário de Bordo - Painel de Distribuição Bifasico de Tomada (DR e DPS) 2024.pdf | 216.39 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Apresentação Slides DTCC - Painel Movel de Distribuição de Tomadas (DR e DPS) FINAL.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.