Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/35490
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SANTOS, Denys Guedes dos | - |
dc.contributor.author | PARANHOS, Alexsandro Garcia | - |
dc.contributor.author | AGUIAR, Cibelly Morine da Silva | - |
dc.contributor.author | SANTOS, José Ferreira dos | - |
dc.contributor.author | JESUS, Sarah Lúcio de | - |
dc.contributor.author | FERREIRA, Vitor da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-03T15:25:22Z | - |
dc.date.available | 2025-09-03T15:25:22Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-30 | - |
dc.identifier.citation | PARANHOS, Alexsandro Garcia et. al. A logística reversa aplicada à gestão do resíduo eletrônico. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Técnico em Logística) - ETEC de Cubatão, Cubatão-SP, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/35490 | - |
dc.description.abstract | Este Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo analisar a efetividade da logística reversa aplicada ao Resíduo Eletrônico no município de Cubatão-SP, considerando seus impactos ambientais, sociais e de saúde pública. A crescente geração de resíduos eletroeletrônicos, somada à obsolescência programada e ao consumo acelerado de tecnologia, agrava os desafios locais de gestão de resíduos. A pesquisa delimita-se ao primeiro semestre de 2025 e busca compreender os hábitos de descarte da população, identificar o conhecimento sobre os danos causados pelo descarte inadequado e avaliar a atuação dos pontos de coleta existentes. Utilizou-se metodologia baseada em pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, com aplicação de questionário online de caráter quantitativo. Os resultados revelam que, embora grande parte da população afirme saber o que é Resíduo Eletrônico, a maioria desconhece os pontos de coleta e não realiza o descarte de forma correta. Foi identificada também a ausência de informações claras sobre legislação ambiental e uma carência significativa de campanhas educativas e fiscalização. A investigação in loco dos pontos de coleta divulgados oficialmente revelou divergências entre os dados apresentados pela prefeitura e a realidade encontrada, com apenas quatro pontos funcionando adequadamente. Conclui-se que há falhas estruturais e comunicacionais na gestão desses resíduos no município, exigindo ações integradas entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil para promover a conscientização ambiental e a ampliação de uma rede eficiente de logística reversa. O estudo propõe medidas práticas e educativas para melhorar o cenário atual e contribuir com a sustentabilidade local. | pt_BR |
dc.description.abstract | This undergraduate thesis aims to analyze the effectiveness of reverse logistics applied to electronic waste in the municipality of Cubatão/SP, considering its environmental, social, and public health impacts. The increasing generation of electronic waste, combined with planned obsolescence and accelerated technological consumption, exacerbates local challenges related to waste management. The study focuses on the first half of 2025 and seeks to understand the population’s disposal habits, assess their knowledge about the environmental risks of improper e-waste disposal, and evaluate the functionality and reach of existing collection points. The methodology included bibliographic research and fieldwork, with a quantitative survey conducted through an online questionnaire. The results show that although most respondents claim to know what electronic waste is, a significant portion neither dispose of it properly nor know where to do so. The study also revealed a lack of public awareness regarding relevant environmental laws, a shortage of educational campaigns, and insufficient municipal oversight. On-site verification of officially listed collection points exposed inconsistencies between the information provided by the municipal government and the actual operating conditions, with only four sites functioning properly. The research concludes that Cubatão faces structural and communication issues in managing e-waste, requiring integrated actions from public authorities, the private sector, and civil society. The study proposes practical and educational measures to raise awareness and improve the reverse logistics system, contributing to local environmental sustainability. | - |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Logística | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 181 | pt_BR |
dc.subject | Logística reversa | pt_BR |
dc.subject | Resíduos | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Política ambiental | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | A logística reversa aplicada à gestão do resíduo eletrônico | pt_BR |
dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
dcterms.type | - | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
log_2025_1_paranhos_gestaodoresiduoeletronico.pdf | 416.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.