Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/35484
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CODO, Fabio | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Hector Abreu de | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-03T13:06:25Z | - |
dc.date.available | 2025-09-03T13:06:25Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Hector Abreu de. Análise dos recursos de acessibilidade que apoiam usuários de smartphone com deficiência visual, 2024. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Faculdade de Tecnologia de Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes, 2024 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/35484 | - |
dc.description | Artigo publicado Revista e-Fatec, v.14, n.2, out. 2024. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta uma análise aprofundada dos recursos de acessibilidade em smartphones para usuários com deficiência visual, explorando a eficácia dessas tecnologias, os desafios enfrentados pelos usuários e a comparação entre as soluções assistivas emergentes e tradicionais. A investigação revelou que, apesar dos avanços tecnológicos significativos que promovem a inclusão digital, existem barreiras persistentes, como a falta de padronização e interfaces pouco intuitivas, que limitam a utilização plena dos smartphones por pessoas com deficiência visual. O estudo também destacou a importância de tecnologias assistivas inovadoras, que oferecem novas possibilidades de autonomia e interação, ao mesmo tempo em que reconhece o valor inestimável das soluções tradicionais. A conclusão enfatiza a necessidade de esforços contínuos e colaborativos para desenvolver tecnologias mais inclusivas e acessíveis, assegurando que todos os usuários possam beneficiar-se plenamente das potencialidades da era digital. Este trabalho contribui para o campo da tecnologia assistiva, sugerindo caminhos para futuras pesquisas e desenvolvimentos tecnológicos focados na inclusão e acessibilidade | pt_BR |
dc.description.abstract | This paper presents an in-depth analysis of accessibility features in smartphones for visually impaired users, exploring the effectiveness of these technologies, the challenges faced by users, comparing both emerging and traditional assistive solutions. Our results highlight that, despite innovative technological advances that promote digital inclusion, there are persistent hurdles, such as lack of standardization, as well as non-intuitive interfaces, limiting the full use of smartphones by visually impaired people. Our research also emphasizes the importance of innovative assistive technologies, which offer new possibilities for autonomy and interactiveness, while recognizing the value of traditional solutions. We conclude by emphasizing the need for continued and collaborative efforts to develop more inclusive and accessible technologies, ensuring that all users can fully benefit from the potentialities of the digital age. The present paper contributes to the field of assistive technology indicating paths for future research and technological developments focused on inclusion and accessibility. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 184 | pt_BR |
dc.subject | Deficiência visual | pt_BR |
dc.subject | Inclusão digital | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Análise dos recursos de acessibilidade que apoiam usuários de smartphone com deficiência visual | pt_BR |
dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
dcterms.type | - | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
analiseedesenvolovimentodesistemas_2024_2_ hectorabreudeoliveira_analisedosrecursosdeacessibilidade.pdf Restricted Access | 64.02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.