Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/35168
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | RUIZ, Paulo Roberto da Silva | - |
dc.contributor.author | BUENO, Eduardo Antunes | - |
dc.contributor.author | TASSI, Davi Henrique Gonçalves | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-25T19:36:35Z | - |
dc.date.available | 2025-08-25T19:36:35Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | BUENO, Eduardo Antunes; TASSI, Davi Henrique Gonçalves. Qual o limite da usabilidade? avaliação heurística de Chatbots das áreas de saúde e educação. 2025. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Ciência de Dados) - Faculdade de Tecnologia de Adamantina, Adamantina, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/35168 | - |
dc.description | Artigo publicado na Revista Eletrônica Anima Terra, Revista Eletrônica Anima Terra, Faculdade de Tecnologia de Mogi das Cruzes – FATEC-MC. Mogi das Cruzes-SP., n°20, ano X, p.16-30, 1° semestre de 2025. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este artigo analisa a usabilidade de Chatbots nas áreas de saúde e educação, com o objetivo de comparar a eficácia desses sistemas por meio de uma avaliação heurística de usabilidade. Na área de saúde, foram avaliados os dispositivos ADA Health, Buoy Health, Your.MD e Dr. Wilson. Já no setor educacional, foram analisados Chatbots de ensino de línguas: Duolingo, Busuu, Babbel e Mondly. Foi utilizada uma metodologia baseada em nove heurísticas sobre usabilidade, onde a partir da experiencia de interação os dispositivos receberam notas classificando-os em quatro graus de problemáticas, sendo da mais simples a mais severa. As conclusões sugerem que, para melhorar a usabilidade, essas ferramentas precisam evoluir em termos de design, flexibilidade e adequação aos critérios de usabilidade, tanto para usuários novatos quanto experientes. O estudo destaca o potencial dos Chatbots, mas aponta desafios importantes que devem ser superados para maximizar sua eficácia em diferentes contextos. | pt_BR |
dc.description.abstract | This article analyzes the usability of Chatbots in the fields of healthcare and education, aiming to compare the effectiveness of these systems through a heuristic usability evaluation. In healthcare, the ADA Health, Buoy Health, Your.MD, and Dr. Wilson devices were assessed. In the educational sector, language learning Chatbots—Duolingo, Busuu, Babbel, and Mondly—were analyzed. A methodology based on nine usability heuristics was used, where interaction experiences were rated, classifying issues into four levels of severity, from minor to critical. The conclusions suggest that to improve usability, these tools need to evolve in terms of design, flexibility, and adherence to usability standards, both for novice and experienced users. The study highlights the potential of Chatbots but identifies significant challenges that must be overcome to maximize their effectiveness in different contexts. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Ciência de Dados | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 291 | pt_BR |
dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
dc.subject | Linguagem natural | pt_BR |
dc.subject | usabilidade | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Qual o limite da usabilidade? avaliação heurística de Chatbots das áreas de saúde e educação. | pt_BR |
dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
dcterms.type | - | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo - Davi Tassi e Eduardo Antunes.pdf Restricted Access | 1.83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.