Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/34880
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PLATERO, Luciana Gonçalves | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Andreza Tavares dos | - |
dc.contributor.author | CORDEIRO, Leide Fernandes | - |
dc.contributor.author | RODRIGUES, Maurício dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-15T18:03:53Z | - |
dc.date.available | 2025-08-15T18:03:53Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-25 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Andreza Tavares dos; CORDEIRO, Leide Fernandes, RODRIGUES, Maurício dos Santos. A percepção da incorporação dos processos de ESG em hospitais de São Paulo-SP, 2025. Trabalho de graduação (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial - Graduação Tecnológica à Distância) - Faculdade de Tecnologia de São Paulo, São Paulo, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/34880 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho analisa a inserção de práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) em hospitais da cidade de São Paulo, com foco na percepção dos profissionais que atuam nesses ambientes. Para alcançar esse objetivo, foi utilizada uma abordagem metodológica mista, composta por uma ampla pesquisa bibliográfica e por uma investigação de campo. A etapa teórica permitiu mapear os principais impactos ambientais e sociais gerados pelos hospitais, bem como identificar as estratégias adotadas para mitigar esses efeitos. Os dados revelam que o setor hospitalar é intensivo no uso de recursos naturais e na geração de resíduos, exigindo uma gestão alinhada aos princípios da sustentabilidade. A pesquisa de campo, realizada por meio de questionários, identificou que a adoção do ESG tem contribuído para a melhoria da reputação institucional, redução de custos operacionais, valorização do ambiente de trabalho e promoção do bem-estar coletivo. Apesar disso, ainda existem obstáculos importantes, como limitações financeiras, falta de treinamento e dificuldades na adaptação da cultura organizacional. Portanto, nota-se que a incorporação efetiva do ESG no setor hospitalar demanda uma transformação estrutural e contínua. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 002 – Fatec São Paulo (Bom Retiro – São Paulo) | pt_BR |
dc.subject | Governança | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Serviços hospitalares | pt_BR |
dc.subject | Responsabilidade social | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | A percepção da incorporação dos processos de ESG em hospitais de São Paulo-SP | pt_BR |
dc.title.alternative | The perception of the incorporation of ESG processes in hospitals in São Paulo-SP | pt_BR |
dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
dcterms.publisher | Polo de ensino à distância - 002 - FATEC São Paulo (Bom Retiro - São Paulo) | pt_BR |
dcterms.type | - | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gestaoempresarial_2025_1_andrezasantos_apercepcaodaincorporacaodos.pdf Restricted Access | 236.51 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
gestaoempresarial_2025_1_andrezasantos_apercepcaodaincorporacaodos_TA.pdf Restricted Access | 156.59 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.