Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/34878
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | COLOMBO, Janaina Batista Ribeiro | - |
dc.contributor.author | PEREIRA, Quezia Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-15T16:28:15Z | - |
dc.date.available | 2025-08-15T16:28:15Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-25 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Quezia Almeida. Eficiência da coleta seletiva de resíduos recicláveis no bairro Jardim das Flores, 2025. Trabalho de graduação (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial - Graduação Tecnológica à Distância) - Faculdade de Tecnologia de São Paulo, São Paulo, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/34878 | - |
dc.description.abstract | Este estudo analisou a eficiência da coleta seletiva de resíduos recicláveis no bairro Jardim das Flores, considerando os fatores que influenciam a prática da reciclagem, infraestrutura disponível e a logística da empresa Ecourbis, destacando a importância da educação ambiental, economia circular e gestão de resíduos como elementos essenciais para a construção de práticas sustentáveis e para a redução dos impactos ambientais. A metodologia adotada incluiu pesquisa bibliográfica, estudo de caso e entrevistas estruturadas com moradores. Os resultados indicam que a baixa participação da população está relacionada à falta de campanhas educativas, informações acessíveis e incentivos para a separação dos resíduos. Além disso, a pesquisa revelou que o bairro conta com infraestrutura limitada, com coleta seletiva apenas em um único dia da semana e ausência de pontos estratégicos para descarte voluntário. Diante disso, o estudo propõe ações para aprimorar a coleta seletiva, incluindo a ampliação dos horários de coleta, a implantação de pontos de entrega voluntária em locais de grande circulação e campanhas de conscientização para envolver mais moradores. A pesquisa conclui que o fortalecimento da colaboração entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil é essencial para a melhoria do sistema e para a promoção de uma cidade mais limpa e sustentável. Este estudo contribui para futuras investigações sobre estratégias de engajamento e incentivo à coleta seletiva, buscando soluções que ampliem a participação da comunidade e tornem o processo mais eficiente. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 002 – Fatec São Paulo (Bom Retiro – São Paulo) | pt_BR |
dc.subject | Educação ambiental | pt_BR |
dc.subject | Economia circular | pt_BR |
dc.subject | Gestão de resíduos | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Coleta de resíduos urbanos | pt_BR |
dc.subject | Materiais recicláveis | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Eficiência da coleta seletiva de resíduos recicláveis no bairro Jardim das Flores | pt_BR |
dc.title.alternative | Efficiency of selective collection of recyclable waste in the Jardim das Flores neighborhood | pt_BR |
dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
dcterms.publisher | Polo de ensino à distância - 002 - FATEC São Paulo (Bom Retiro - São Paulo) | pt_BR |
dcterms.type | - | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
gestaoempresarial_2025_1_queziaalmeida_eficienciadacoletaseletiva.pdf Restricted Access | 411.52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia | |
gestaoempresarial_2025_1_queziaalmeida_eficienciadacoletaseletiva_TA.pdf Restricted Access | 437.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.