Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/34548
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | RODRIGUES, Guilherme de Aguiar | - |
dc.contributor.author | MENDES, Guilherme Carneiro | - |
dc.contributor.author | PETRY, Joaquim Claudio Alves | - |
dc.contributor.author | OLIVA, Julio Cesar de Farias Carravieri | - |
dc.contributor.author | SOUZA, Julio Cesar Vitor Macedo de | - |
dc.contributor.other | FANADO, Fernando Guzzo | - |
dc.contributor.other | RODRIGUES, Guilherme de Aguiar | - |
dc.contributor.other | CARVALHO, Silvio Eduardo Santos | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-01T15:58:23Z | - |
dc.date.available | 2025-08-01T15:58:23Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-28 | - |
dc.identifier.citation | MENDES, Guilherme Carneiro et au. Light automation for laying birds: automização de luz para aves de postura. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Informática) - Etec Engenheiro Agrônomo Narciso de Medeiros, Iguape, 2024 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/34548 | - |
dc.description | This work aims to contextualize the importance and impact of using lighting programs in laying hens. The work will explore the way birds perceive light and their physiological processes related to their sexual influence, which can be used to regulate sexual maturity and posture synchronization. It also aims to understand the perception of birds in relation to the environment, considering spectral sensitivity to light, this process being crucial, since properties such as: lighting and temperature, are decisive for reproduction. Analyzed from this perspective, the implementation of lighting programs is fundamental in poultry farming, seeking not only to increase egg production, but also to increase the health and well-being of birds. In this project, the Arduino Open Source Prototyping Platform will be used, with the aim of automating the necessary lighting time so that the birds reach maturity in a shorter period of time. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como propósito contextualizar a importância e o impacto da utilização de programas de iluminação em galinhas poedeiras. O trabalho irá explorar a maneira como as aves percebem a luz e os seus processos fisiológicos relacionados à sua influência sexual, podendo ser utilizada para regular a maturidade sexual e a sincronização da postura. Visa também compreender a percepção das aves em relação ao ambiente, considerando a sensibilidade espectral sobre a luz, sendo esse processo crucial, uma vez que as propriedades como: iluminação e temperatura, são determinantes para a reprodução. Analisando por esse prisma, a implementação de programas de iluminação se mostra fundamental na avicultura, buscando não apenas o aumento da produção de ovos, mas também o aumento da saúde e do bem-estar das aves. Nesse projeto, será utilizada a Plataforma de Prototipagem de Código Aberto Arduino, com o intuito de automatizar o tempo necessário de iluminação para que as aves atinjam a maturidade em um menor intervalo de tempo. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Informática | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 089 | pt_BR |
dc.subject | Avicultura | pt_BR |
dc.subject | Iluninação | pt_BR |
dc.subject | Luz | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Light automation for layng birds: automação de luz para aves de postura | pt_BR |
dc.title.alternative | Light automation for layng birds: light automation for laying hens | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dcterms.type | - | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Automação de luz para aves de postura light automation for laying birds.pdf | 2.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.