Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/34369
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SORIA, Eloisa Marchi dos Anjos | - |
dc.contributor.author | SILVA, Camila dos Santos Reis | - |
dc.contributor.author | ALMEIDA, Helena Cássia Batista | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-29T01:21:59Z | - |
dc.date.available | 2025-07-29T01:21:59Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-12 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Camila dos Santos Reis; ALMEIDA, Helena Cássia Batista. Importância de indicadores para auxílio na nutrição hospitalar. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar) - Faculdade de Tecnologia FATEC Bauru, Bauru, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/34369 | - |
dc.description.abstract | A nutrição hospitalar é um componente essencial no cuidado ao paciente, desempenhando um papel crucial na recuperação e no manejo de doenças. Uma abordagem nutricional adequada é indispensável para melhorar a qualidade de vida e promover a recuperação clínica, sendo integrada às estratégias de tratamento multidisciplinar. O objetivo deste trabalho foi destacar a importância dos indicadores como ferramentas indispensáveis para orientar as práticas nutricionais no âmbito hospitalar, evidenciando a relevância dessa área dentro das instituições de saúde. A metodologia utilizada foi uma revisão de literatura, permitindo identificar e analisar estudos que abordam a utilização de indicadores na nutrição hospitalar. Os resultados obtidos demonstraram que os indicadores são fundamentais para monitorar e avaliar o desempenho dos serviços nutricionais, contribuindo para a melhoria da qualidade assistencial e para a segurança do paciente. Além disso, esses indicadores permitem uma análise mais precisa das necessidades nutricionais e a adoção de intervenções eficazes, otimizando o uso de recursos e garantindo melhores resultados clínicos. Com base nos dados analisados, conclui-se que a utilização de indicadores na nutrição hospitalar não apenas auxilia no bom desenvolvimento das atividades nutricionais, mas também fortalece a gestão e promove a excelência dos serviços prestados no ambiente hospitalar. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 196 | pt_BR |
dc.subject | Nutrição | pt_BR |
dc.subject | Nutrição humana | pt_BR |
dc.subject | Serviço hospitalar de nutrição | pt_BR |
dc.subject.other | Ambiente e Saúde | pt_BR |
dc.title | Importância de indicadores para auxílio na nutrição hospitalar | pt_BR |
dc.title.alternative | Importance of indicators to assist in hospital nutrition | pt_BR |
dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
dcterms.type | - | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gestaohospitalar_2024_2_camilasilva_importanciadeindicadoresparaauxilio.pdf | 2.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.