Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/32575
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | NASCIMENTO, Douglas Prescílio do | - |
dc.contributor.author | LOPES, Gerson Rufino | - |
dc.contributor.author | SILVA, Wesley Flávio Souza da | - |
dc.contributor.other | DORIGAN, Cláudia Josefina | - |
dc.contributor.other | RODRIGUES, Adriano Marques | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-14T18:52:17Z | - |
dc.date.available | 2025-05-14T18:52:17Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-25 | - |
dc.identifier.citation | LOPES, Gerson Rufino; SILVA, Wesley Flávio Souza da. Análise da liberação do Super Rodotrem de 11 eixos 91 toneladas para o transporte canavieiro. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio) – Faculdade de Tecnologia de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/32575 | - |
dc.description.abstract | A busca por eficiência e melhorias nas atividades produtivas é uma constante nos dias de hoje, especialmente no setor de produção de cana-de-açúcar. Este estudo tem como objetivo examinar as mudanças na legislação do CONTRAN, conforme a resolução nº 990, de 19 de abril de 2023, que regulamenta a utilização de super rodotrens com 11 eixos e um Peso Bruto Total Combinado (PBTC) de 91 toneladas para o transporte de cana-de-açúcar. A pesquisa concentra-se no impacto dessa alteração no estado de São Paulo, explorando tanto os efeitos benéficos quanto os desafios que essa mudança impõe ao setor de transporte canavieiro. A análise abrange as dificuldades na adaptação das frotas de caminhões, os custos associados à aquisição de novos veículos, os entraves burocráticos, além das implicações para as montadoras de caminhões e a indústria de implementos rodoviários. | pt_BR |
dc.description.abstract | The pursuit of efficiency and improvements in production activities is a constant in today's world, especially in the sugarcane production sector. This study aims to examine changes in CONTRAN legislation, specifically resolution No. 990, dated April 19, 2023, which regulates the use of super road trains with 11 axles and a Gross Combined Weight (GCW) of 91 tons for transporting sugarcane. The research focuses on the impact of this change in the state of São Paulo, exploring both the positive effects and the challenges it imposes on the sugarcane transportation sector. The analysis includes difficulties in adapting truck fleets, costs associated with acquiring new vehicles, bureaucratic obstacles, and implications for truck manufacturers and the road implement industry. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 121 | pt_BR |
dc.subject | Cana-de-açúcar | pt_BR |
dc.subject | Legislação de transportes | pt_BR |
dc.subject | Transporte rodoviário | pt_BR |
dc.subject.other | Recursos Naturais | pt_BR |
dc.title | Análise da liberação do Super Rodotrem de 11 eixos 91 toneladas para o transporte canavieiro | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of the release of the 11-axle 91-ton Super Road Train for sugarcane transportation | pt_BR |
dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
dcterms.type | - | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
agronegocio_2024_2_gersonrufinolopes_analisedaliberacaodosuperrodotremde11eixos91toneladas.pdf Restricted Access | 379.95 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.