Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/32295
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CANHAMERO, Magali | - |
dc.contributor.author | VIANA, Leonardo Ribeiro | - |
dc.contributor.author | FERREIRA, Mariana Alves | - |
dc.contributor.author | SOUZA, Millena Barbosa | - |
dc.contributor.author | SILVA, Micael Souza da | - |
dc.contributor.author | BARBIERI, Sofia | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-30T18:36:32Z | - |
dc.date.available | 2025-04-30T18:36:32Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-10 | - |
dc.identifier.citation | VIANA, Leonardo Ribeiro; FERREIRA, Mariana Alves; SOUZA, Millena Barbosa; SILVA, Micael Souza da; BARBIERI, Sofia. Desenvolvimento de procedimento operacional padrão para tratamento alternativo de resíduo de Mohr. 2024.Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Técnico em Química) – Etec Júlio de Mesquita, Santo André, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/32295 | - |
dc.description.abstract | O desequilíbrio climático e ambiental atual resulta do crescimento industrial, populacional e no consumismo, aumentando a geração de resíduos. Metais pesados tóxicos como prata (Ag+) e cromo hexavalente (Cr6+) são gerados em processos industriais e acadêmicos, principalmente em análises volumétricas como a argentometria. O descarte correto é essencial, necessitando de um Procedimento Operacional Padrão (POP) para tal. Esta pesquisa desenvolve um POP e um tratamento para resíduos de titulações argentométricas, usando diferentes ácidos e álcool isopropílico para reduzir Cr6+ a Cr3+ e precipitá-lo. Os resultados, obtidos por espectrofotometria UV-Vis e ICP mostram concentrações pós-tratamento dentro das normas CONAMA de descarte para cromo hexavalente, em meio à testes não enquadrados no requerido. Enquanto a prata e cromo trivalente necessitam de uma reavaliação no processo para melhores resultados. | pt_BR |
dc.description.abstract | The current climate and environmental imbalance is the result of industrial, population, and consumerism growth, increasing the generation of waste. Toxic heavy metals such as silver (Ag+) and hexavalent chromium (Cr6+) are generated in industrial and academic processes, and even in volumetric analyses such as argentometry. Correct disposal is essential and requires a Standard Operating Procedure (SOP). This research develops a SOP and treatment for argentometric titration waste, using different acids and isopropyl alcohol to reduce Cr6+ to Cr3+. The results, obtained by UV-VIS spectrophotometry and ICP, show post-treatment concentrations within the CONAMA disposal standards for hexavalent chromium, while the tests that don't are suitable for the requirements. Silver and trivalent chromium, on the other hand, require a re-evaluation of the process for better results. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Química | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 014 | pt_BR |
dc.subject | Química | pt_BR |
dc.subject | Resíduos químicos | pt_BR |
dc.subject | Prata | pt_BR |
dc.subject | Cromo | pt_BR |
dc.subject | Descarte de materiais | pt_BR |
dc.subject | Impactos ambientais | pt_BR |
dc.subject.other | Produção Industrial | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de procedimento operacional padrão para tratamento alternativo de resíduo de Mohr | pt_BR |
dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
dcterms.type | Banner | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Desenvolvimento de procedimento operacional padrão para tratamento alernativo de resíduo de Mohr.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.