Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/32052
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | LEANDRO, Cesar Alves da Silva | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Jeferson Souza | - |
dc.contributor.other | LEANDRO, Cesar Alves da Silva | - |
dc.contributor.other | ELISEI, Cristina de Carvalho Ares | - |
dc.contributor.other | OLIVEIRA, Denise Corrêa | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-17T19:26:32Z | - |
dc.date.available | 2025-04-17T19:26:32Z | - |
dc.date.issued | 2011-01-20 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Jeferson Souza de. A influência da agitação eletromagnética no Lingotamento Contínuo de tarugos em aço. 2011. Monografia (Curso Superior de Tecnologia em Processos Metalúrgicos) – Faculdade de Tecnologia de Pindamonhangaba, Pindamonhangaba, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/32052 | - |
dc.description.abstract | Dentro do ramo siderúrgico, ao longo do avanço das tecnologias relacionadas ao processo de lingotamento contínuo, mostra-se mais efetivo a cada dia o uso de agitação eletromagnética aplicada à solidificação no molde como ferramenta para obter-se melhores resultados de qualidade de aços. A agitação eletromagnética como princípio físico para melhorar a estrutura do material solidificado é a base deste trabalho, onde foram avaliados os resultados de aplicação de intensidades diferentes de campo magnético e respectivas correntes para na formação da estrutura bruta de fusão do material, por avaliação de percentual de zona equiaxial formada. Dentro do esperado e proposto, foram obtidos resultados diferentes na estrutura, com as intensidades aplicadas no experimento. | pt_BR |
dc.description.abstract | The advanced Technologies in steel industry related to continuous casting process show the effectiveness of eletromagnetic stirring applied to mould as a tool to reach better results in quality of steel. The eletromagnetic stirring used to improve solidified material is the basis of this work. The results of application of different magnetic field intensities and respective currents were avalued, concerning the structure of solidification of the material and also the percentageof equiaxial zone. Within the expected and proposed, different results were obtained in the structure, with the intensities applied in the experiment. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Processos Metalúrgicos | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 133 | pt_BR |
dc.subject | Eletromagnetismo | pt_BR |
dc.subject | Aço | pt_BR |
dc.subject.other | Produção Industrial | pt_BR |
dc.title | A influência da agitação eletromagnética no lingotamento contínuo de tarugos em aço | pt_BR |
dc.title.alternative | The influence of electromagnetic stirring on the continuous casting of steel billets | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dcterms.type | - | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de conclusão de curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tecnologiaemprocessosmetalurgicos_2011_1_jefersonsouzadeoliveira_monografiaainfluenciadaagitacaoeletromagneticaolingotamento.pdf Restricted Access | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.