Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/31704
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ARAÚJO, Liriane Soares de | - |
dc.contributor.author | ARAÚJO, Carolina Bergamaschi Paziani | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-11T16:17:18Z | - |
dc.date.available | 2025-04-11T16:17:18Z | - |
dc.date.issued | 2020-12 | - |
dc.identifier.citation | ARAÚJO, Carolina Bergamaschi Paziani. Um estudo sobre blockchain: levantamento sobre funcionamento e implementação. 2020. 47 f. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Gestão Empresarial) - Fatec Catanduva, Catanduva, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/31704 | - |
dc.description.abstract | Com o objetivo de pensar nas possibilidades de uso da Blockchain e mostrar como ela pode ser utilizada na gestão pública, esta pesquisa exploratória apresenta as principais propriedades desta tecnologia - dentre as quais se destacam seu alto nível de confiabilidade e a imutabilidade das informações contidas na cadeia - identificando suas especificidades com base em revisão bibliográfica. Através da análise de estudos de casos de países que implementaram a tecnologia em determinados setores da esfera pública, procurou-se identificar de que maneira e em que áreas a tecnologia vem sendo empregada atualmente e quais as potenciais áreas em que ela pode vir a ser utilizada no futuro. Com base nisso, foram detectadas possibilidades de implementação da Blockchain em diversos setores da administração pública brasileira, principalmente no que se refere à diminuição da burocracia, que prejudica tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Concluiu-se que essa tecnologia tem potencial para revolucionar a entrega de produtos e serviços do Estado e tornar-se uma vantagem competitiva para os governos que a utilizem. | pt_BR |
dc.description.abstract | With the aim of analyzing the possibilities of using Blockchain and showing how it can be used in public management, this exploratory research presents the main characteristics of this technology - among which stand out its high level of reliability and the immutability of the information contained in the chain - identifying its particularities based on a bibliographic review. Through the analysis of case studies relating to some countries that have implemented the technology in certain sections of the public sphere, an attempt has been made to identify how and in which areas this technology has been currently used and its potential future uses. Based on this, possibilities of implementing the Blockchain were detected in several sectors inside the Brazilian public administration, especially those regarding the reduction of bureaucracy, which affects both individuals and companies. It was concluded that this technology has the potential to revolutionize the distribution of State products and services and become a competitive advantage for governments that use it. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 182 | pt_BR |
dc.subject | Blockchain | pt_BR |
dc.subject | Administração pública | pt_BR |
dc.subject | Moeda (economia) | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Um estudo sobre blockchain: levantamento sobre funcionamento e implementação | pt_BR |
dc.title.alternative | A study on blockchain: survey on operation and implementation | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dcterms.type | - | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gestao_empresarial_2020_2_carolina_bergamaschi_paziani_araujo_um_estudo_sobre_blockchain.pdf Restricted Access | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.