Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/31390
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | COLOMBO, Janaina Batista Ribeiro | - |
dc.contributor.advisor | MOUCO JUNIOR, Emerson Aparecido | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Hitalo Fernando Martins | - |
dc.contributor.author | SILVA, Joycelaine Santos da | - |
dc.contributor.author | PIMENTA, Rejane Vargas | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-07T17:09:26Z | - |
dc.date.available | 2025-04-07T17:09:26Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-25 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Hitalo Fernando Martins; SILVA, Joycelaine Santos da; PIMENTA, Rejane Vargas. A moeda social com estratégia para redução da desigualdade: o caso de Taiaçupeba, Mogi das Cruzes-SP, 2024. Trabalho de graduação (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial - Graduação Tecnológica à Distância) - Faculdade de Tecnologia de São Paulo, São Paulo, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/31390 | - |
dc.description.abstract | As transformações econômicas, culturais e sociais impulsionam novas reflexões sobre modelos de gestão de negócios e sua aplicabilidade em contextos de vulnerabilidade social. A economia solidária, surgida no final do século XIX, busca promover a inclusão econômica e social por meio de alternativas como as moedas sociais. Este estudo analisa o impacto de um modelo de moeda social inspirado no Banco Comunitário Palmas, criado em Fortaleza-CE, e sua replicação no bairro Taiaçupeba, Mogi das Cruzes-SP. A pesquisa investiga como as moedas sociais podem contribuir para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com foco na erradicação da pobreza (ODS 1) e no crescimento econômico sustentável (ODS 8). A metodologia combina revisão bibliográfica sobre economia solidária e moedas sociais com uma abordagem quantitativa e qualitativa para avaliar os impactos socioeconômicos na comunidade-alvo. Os resultados preliminares indicam que a adoção de moedas sociais pode promover a circulação de renda local, a inclusão financeira e o fortalecim | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 002 – Fatec São Paulo (Bom Retiro – São Paulo) | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
dc.subject | Moeda (economia) | pt_BR |
dc.subject | Bancos | pt_BR |
dc.subject | Educação financeira | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | A moeda social com estratégia para redução da desigualdade: o caso de Taiaçupeba, Mogi das Cruzes-SP | pt_BR |
dc.title.alternative | Social currency as a strategy to reduce inequality: the case of Taiaçupeba, Mogi das Cruzes-SP | pt_BR |
dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
dcterms.publisher | Polo de ensino à distância - 002 - FATEC São Paulo (Bom Retiro - São Paulo) | pt_BR |
dcterms.type | - | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gestaoempresarial_2024_2_hitalosantos_amoedasocialcomoestrategia.pdf | 3.67 MB | Adobe PDF | View/Open | |
gestaoempresarial_2024_2_hitalosantos_amoedasocialcomoestrategia_TA.pdf Restricted Access | 1.5 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.