Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/30967
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BRUNO, Diego Renan | - |
dc.contributor.author | RUBIN, Elisabete Jorge de Sousa | - |
dc.contributor.author | FERNANDES, Fernando Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T12:06:31Z | - |
dc.date.available | 2025-03-26T12:06:31Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.citation | RUBIN, Elisabete Jorge de Sousa; FERNANDES, Fernando Eduardo. Monitoramento e detecção de vazamento de gás: aplicação em protótipo robô. 2021. 39 f. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Automação Industrial) - Fatec Catanduva, Catanduva, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/30967 | - |
dc.description.abstract | A segurança dos colaboradores e os cuidados com o meio ambiente tornam-se cada vez mais indispensável no setor industrial, nos locais onde é necessário o uso de gases inflamáveis para a alimentação de máquinas e processos a preocupação em diagnosticar vazamentos o mais breve possível é imprescindível, pois os gases podem ocasionar explosões, incêndios, sua exposição pode oferecer riscos de intoxicação, asfixia e pode ser prejudicial ao meio ambiente. Visando manter a integridade física, ambiental e facilitar a detecção de vazamento com um baixo custo, desenvolveu-se um protótipo de robô móvel, cujo objetivo é detectar o vazamento de gás GLP – Gás Liquefeito de Petróleo em lugares de difícil acesso. Este protótipo apresenta uma estrutura composta por sensores, motores, microcontrolador e uma estrutura que acondiciona os componentes, seu controle é realizado através de um aplicativo em um aparelho de celular smartphone e a detecção do gás é indicada por um sinal luminoso e um alarme sonoro. | pt_BR |
dc.description.abstract | The safety of employees and care for the environment are becoming increasingly essential in the industrial sector, in places where the use of flammable gases is necessary to feed machines and processes, the concern with diagnosing leaks as soon as possible is essential , as the gases can cause explosions, fires, their exposure can pose risks of intoxication, suffocation and can be harmful to the environment. Aiming to maintain the physical and environmental integrity and facilitate the detection of leaks at a low cost, a mobile robot prototype was developed, whose objective is to detect the leak of LPG gas - Liquefied Petroleum Gas in places of difficult access. This prototype features a structure composed of sensors, motors, microcontroller and a structure that houses the components. Its control is carried out through an application on a smartphone cell phone and gas detection is indicated by a light signal and an audible alarm. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 182 | pt_BR |
dc.subject | Gases | pt_BR |
dc.subject | Automação | pt_BR |
dc.subject | Gases - emissão | pt_BR |
dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
dc.title | Monitoramento e detecção de vazamento de gás: aplicação em protótipo robô | pt_BR |
dc.title.alternative | Gas leak monitoring and detection: application in robot prototype | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dcterms.type | - | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
automacao_industrial_2021_1_elisabete_jorge_de_sousa_rubin_monitoramento_e_detecçao_de_vazamento_de_gas.pdf Restricted Access | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.