Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/29565
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | VIEIRA, Lucimar Sasso | - |
dc.contributor.author | CARVALHO, Mayara de | - |
dc.contributor.other | CAZETTA, Mariângela | - |
dc.contributor.other | VIEIRA, Driele Francine Nhoato | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-19T21:40:51Z | - |
dc.date.available | 2025-02-19T21:40:51Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-28 | - |
dc.identifier.citation | CARVALHO, Mayara de. Estudo de caso dos contratos futuros de milho na bolsa de valores brasileira (B3). 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio) – Faculdade de Tecnologia de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/29565 | - |
dc.description.abstract | O presente projeto tem por objetivo fazer um estudo de caso para orientação dos contratos futuros de milho negociados na bolsa de valores B3, a Bolsa de Valores Brasileira. Neste trabalho, foi feita uma caracterização desse derivativo de commodity do agronegócio brasileiro e o intuito é apresentar um conhecimento básico do mercado, como funciona a formação de preços, a maneira para qual a negociação entre as partes ocorre e a forma de garantia para que as negociações ocorram dentro da bolsa. Para isso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre bolsa de valores com ênfase no mercado futuro e commodities. A pesquisa realizada teve seu foco na captação de dados de anos anteriores e foi comparada com a perspectiva de produção e de negociação dos próximos anos, apontando para um crescimento considerável de mercado. | pt_BR |
dc.description.abstract | This project aims to make a case study to guide the future corn contracts traded on the B3 stock exchange, the Brazilian Stock Exchange. In this work, a complete characterization of this commodity derivative of Brazilian agribusiness was made and the aim is to present a basic knowledge of the market, how price formation works, the way in which the negotiation between the parties takes place and the warranty form that allows the negotiations take place within the exchange. For this reason, bibliographic research was carried out with an emphasis on the future market and commodities. The research focused on capturing data from previous years and making a comparison with the perspective of production and trading in the coming years, thus pointing to a considerable market growth. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 121 | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa bibliográfica | pt_BR |
dc.subject | Milho | pt_BR |
dc.subject | Bolsa de valores | pt_BR |
dc.subject.other | Recursos Naturais | pt_BR |
dc.title | Estudo de caso dos contratos futuros de milho na bolsa de valores brasileira (B3) | pt_BR |
dc.title.alternative | Case study of corn futures contracts on the Brazilian stock exchange (B3) | pt_BR |
dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
dcterms.type | - | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
agronegocio_2022_1_mayaradecarvalho_estudodecasodoscontratosfuturosdemilho.pdf Restricted Access | 450.47 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.